C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Classifica Saggio Cat. 2 - Trofeo Allievi 03/11/2017

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Categoria 2 ed. 2015

Classifica

C) cont 3 - max5
Tharros - Sport & Lifestyle
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 160
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 2130 m
Velocità: 500 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 420 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 189 DE BERARDINIS LUCREZIA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA LIZZIE LOU WHO Femmina \ SELLA IRLANDESE \ GRIGIO \ 2005 - HALAL / GRANGE DOLLY SPARROW / [All. ] 48.00 0 67.970 48.00 3 0 4.03 0.00 24 48.00 2 0 69.09 0.00 1 48.00
2 176 MARANI GIULIA A.S.D. CENTRO IPPICO BORGO DELLE ROSE ITA NOUMBA DE BORDENAVE Maschio \ ANAR \ BAIO \ 2001 - DOUNBA / PALADINE / ROSLEM II [All. ] 52.00 0 65.310 52.00 13 0 4.07 0.00 18 52.00 9 0 68.22 0.00 1 52.00
3 229 VINCENTI Ludovica SCUDERIA VINCENTI S.S.D. A R.L. ITA HYASINTHE Femmina \ BWP \ BAIO \ 2007 - WIINNINGMOOD VAN DE ARENBERG / QARPADO / [All. ] 52.30 0 65.160 52.30 14 0 4.1 0.00 10 52.30 10 0 69.07 0.00 1 52.30
4 198 BONINO GIULIA LA BOLLENGHINA ASD ITA BORA DEL VERGANTE Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2007 - DARK STREET / LUCIFER / BURGGRAAF [All. AZ. AGR. DEL VERGANTE] 52.30 0 65.160 52.30 14 0 4.03 0.00 24 52.30 11 0 67.51 0.00 1 52.30
5 206 NARDILLI Beatrice P.C. ATHLION SABINA ASD ITA LO STAFFIERE DEL RE Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2008 - STARON / ELEKTRA / EFIDANVILLE [All. AZ.AGR.CASTEL LOMBARDO] 46.60 0 68.910 46.60 1 0 4.06 0.00 22 46.60 1 4 74.88 7.00 35 53.60
6 190 ETTORE AURORA FONDI STABLES ASD ITA OISIN RADHARC AN CUAIN Castrone \ CONN \ GRIG \ 2008 - OISIN AERACH / BAN BUI / [All. ] 54.40 0 63.750 54.40 27 0 4.11 0.00 7 54.40 17 0 68.4 0.00 1 54.40
7 188 ANERIS CRISTIAN CI DELLA LEIA ASD ITA AMELIE BAIA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2005 - GARWASCH / AYLA DELLA POLINARDA / DJINN DE NESTE [All. PEPE ENRICA] 54.40 0 63.750 54.40 27 0 3.56 0.00 31 54.40 18 0 66.29 0.00 1 54.40
8 196 CINELLI FILIPPO SCUD CINELLI ASD ITA BIANCOSPINO KING DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ PONY \ GRIG \ 2000 - KING CONG / LILLA' DEL COLLE SAN MARCO / LILLA' [All. ] 53.20 0 64.530 53.20 21 0 4.19 1.20 37 54.40 19 0 71.19 0.00 1 54.40
9 187 VALENTINI SILVIA C.I.DEGLI ULIVI ITA MAGGIE In vendita Femmina \ PONY \ BAIO \ 2007 - RODOBELLO DEL COLLE S. MARCO / BONITO / [All. ] 52.70 0 64.840 52.70 16 0 4.08 0.00 14 52.70 12 0 73.04 2.00 17 54.70
10 183 OLIVA SIMONE C.I.LOMBARDO ITA COSIMA VII Femmina \ KWPN \ GRIG \ 2007 - TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE / COSIMA V I / LANCER [All. ] 55.10 0 63.280 55.10 34 0 4.09 0.00 11 55.10 26 0 68.25 0.00 1 55.10
11 201 MULLER YAMASMITA SIENA MARIKO SC. DI EQUIT. MICHELETTO P.C. ASD JPN OSIRIS DE LA PEYRE Castrone \ SELLA FRANCESE \ SAURO \ 2002 - PAPYRUS DE CHIVRE / ORCHIDEE DU CASSE / DOMOUAN [All. ] 51.80 0 65.470 51.80 11 0 4.16 0.00 1 51.80 7 4 67.06 4.00 18 55.80
12 194 DE ANGELIS CORVI FRANCESCO P.C. ATHLION SABINA ASD ITA PICADILLY 36 Castrone \ \ \ 2008 - PRIMEUR 'S AS / L'AMERICANE XX / [All. ] 51.80 0 65.470 51.80 11 0 4.08 0.00 14 51.80 8 4 69.15 4.00 18 55.80
13 200 VERZULLI ARIANNA CE ISOLA SACRA SSD ARL ITA DONATELLU Castrone \ ANGLO ARABO \ SAURO \ 1999 - QUIDAM DE LA CERE / ROSATA / GREEN [All. ] 54.80 0 63.440 54.80 31 0 4.02 0.00 26 54.80 24 0 72.81 1.00 15 55.80
14 207 AMBROSETTI MARTINA SCEREE ASD ITA CHURCHLANDS THUNDER Maschio \ IRISH PONY \ GRIGIO \ 2000 - - / - / [All. ] 53.20 0 64.530 53.20 21 0 4.21 2.00 43 55.20 27 0 72.66 1.00 15 56.20
15 204 CRUGNOLA MARTA SCEREE ASD ITA ITS A CLOVER Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2005 - GERRY'S CLOVER / MALMSEYS DIFFICULT CHOICE / MALMSEY [All. ] 53.00 0 64.690 53.00 19 0 4.14 0.00 3 53.00 15 4 70.01 4.00 18 57.00
16 230 PELLICORO FEDERICA SC. DI EQUIT. MICHELETTO P.C. ASD ITA PAOLO 63 Castrone \ WESTFALEN \ BAIO \ 2005 - PONTIFEX / DINARA / DINARD L [All. ] 57.20 0 61.880 57.20 41 0 4.08 0.00 14 57.20 33 0 64.34 0.00 1 57.20
17 195 PAVESI GIULIA MARGHERITA WILMA SCEREE ASD ITA SCARLETT KNIGHT Castrone \ PONY \ SAURO \ 2005 - KILVINGTON SCOUNDREL / ROSELAND LADY JAYNE / [All. ] 53.40 0 64.380 53.40 24 0 4.01 0.00 27 53.40 16 4 65.55 4.00 18 57.40
18 208 BOLAFFIO GIOVANNA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA AMATA DI CASAL ROMITO Femmina \ INDI \ BAIO \ 2012 - // / // / [All. ] 49.50 0 67.030 49.50 4 0 4.08 0.00 14 49.50 3 8 66.87 8.00 36 57.50
19 218 ZICCHE MICHELLE CI DELTA TEAM ASD ITA GIOKONDA PRIMA Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2009 - TARTUFON DELLA MONICA / GRIXENDA / FONTIDEO [All. SWOLKIEN MARZENA] 52.70 0 64.840 52.70 16 0 3.57 0.00 30 52.70 13 4 72.45 5.00 31 57.70
20 174 FIORETTI FRANCESCA C & G ITA MULLYBRANNON MASTERPIECE Castrone \ IRIS \ SAUR \ 2008 - RICCARDO Z / TARAS LADY / [All. ] 57.90 0 61.410 57.90 45 0 4.11 0.00 7 57.90 34 0 66.34 0.00 1 57.90
21 192 RAVALLI ALICE C.I.LE GINESTRE SSD A RL ITA OUT OF ORBIT Castrone \ IRS_ \ BAIO \ 2004 - ORBIS / LYRICALS LAST TRUMP / DIAMONDS ARE TRUMPS [All. ] 50.60 0 66.250 50.60 6 0 4.06 0.00 22 50.60 5 8 66.65 8.00 36 58.60
22 180 SUT EMI SCUDERIA EQUIPOLIS TIZIANA ASD ITA VISTA E PRESA Femmina \ SELLA ITALIANO \ GRIGIO \ 2009 - BALDINI / ASPIDE / ORTY [All. AZ.AGR. LA FERPIA] 53.90 0 64.060 53.90 25 0 4.18 0.80 35 54.70 22 4 68.65 4.00 18 58.70
23 217 BIANCUCCI ROBERTO FONDI STABLES ASD ITA LIBURNO Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2010 - M.FELIX DI SAN CARLO / AKILLEA / FAIRSTED [All. FLORES MARIA GRAZIA] 51.10 0 65.940 51.10 7 0 4.2 1.60 39 52.70 14 4 73.46 6.00 32 58.70
24 215 MULLER YAMASMITA KATYA SAKURA CI BAGNOLO ASD JPN GALAX S.P.O. DEL COLLE S. MARCO Maschio \ INDIGENA \ BAIO \ 2008 - // / // / [All. ] 54.80 0 63.440 54.80 31 0 4.13 0.00 6 54.80 23 4 71.02 4.00 18 58.80
25 186 LOTITO GIULIA SCEREE ASD ITA INISTIOGE OHIO Castrone \ IRISH HORSE BOAR \ BAIO \ 2001 - ARD OHIO / DARK DOLLIE / [All. ] 55.50 0 62.970 55.50 37 0 3.45 0.00 34 55.50 30 0 75.12 4.00 18 59.50
26 223 BELLI CASSANDRA C & G ITA BEE CHARMER Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2012 - VINGINO / REMEMBER / FLEMMINGH [All. DI GIANNANTONIO ROBERTO] 51.60 0 65.630 51.60 9 0 4.07 0.00 18 51.60 6 8 69.95 8.00 36 59.60
27 191 IACOPINI ALESSANDRA C.I.RAVENNATE ASD ITA IMPERIUS ALDATUS Castrone \ IRS_ \ SAUR \ 2007 - ALDATUS Z / BALLYDUNMAUL DIAMOND / PUISSANCE [All. ] 49.90 0 66.720 49.90 5 0 3.55 0.00 32 49.90 4 8 73.82 10.00 44 59.90
28 211 RECUSANI JELENA IL CIRCOLO DI NOVI ASD ITA HAVANNE Femmina \ BEL_ \ BAIO \ 2003 - TEN ANKERS JEROLIANCA / ANNE VAN DE HILLOHOEVE / VALENTINO [All. ] 54.80 0 63.440 54.80 31 0 4.19 1.20 37 56.00 32 4 71.57 4.00 18 60.00
29 231 ROMANO MATILDA C.I. BACCARAT SSD A RL ITA PRINCE OF KINGS Castrone \ \ \ 2009 - ECHO KING / GARRA DAWN / [All. ] 53.20 0 64.530 53.20 21 0 4.2 1.60 39 54.80 25 4 73.29 6.00 32 60.80
30 224 PROIA GABRIELE PONY C.ASSO ITA JOLIE JUMPER Femmina \ CONNEMARA \ BAIO \ 1997 - THUNDER DU BLIN / EURYDICE DU GRISY / ABBEYLEIX [All. ] 54.60 0 63.590 54.60 29 0 4.14 0.00 3 54.60 21 8 71.44 8.00 36 62.60
31 227 OCCLEPPO CAMILLA LA BOLLENGHINA ASD ITA PINTADERA OK Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2008 - AVENIR / ISOT / [All. MULA GIOVANNI] 59.10 0 60.630 59.10 48 0 4.01 0.00 27 59.10 37 4 68.46 4.00 18 63.10
32 216 ROMANO ANGELICA C.I. BACCARAT SSD A RL ITA ZEBEDEE Castrone \ PONY \ BAIO \ 1997 - / / [All. ] 57.70 0 61.560 57.70 44 0 4.22 2.40 44 60.10 39 4 67.06 4.00 18 64.10
33 222 TORRENTE ELISA SCEREE ASD ITA TREBOY Castrone \ BSHR \ BAIO \ 2007 - MCGUIGAN / TREBETHERICK / [All. ] 55.80 0 62.810 55.80 40 0 4.07 0.00 18 55.80 31 4 76.48 9.00 43 64.80
34 205 SERVI GAIA LORENZO ATTILI ASD ITA ZIDANE W. Castrone \ KWPN \ BAIO \ 2004 - FERNCH BUFFET / LITTLE DANCER / BURGGRAAF [All. ] 62.10 0 58.590 62.10 53 0 4.09 0.00 11 62.10 43 4 62.4 4.00 18 66.10
35 214 SCHIAVO MATILDA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA FREE TRAVEL \ \ \ 2009 - // / // / [All. ] 55.30 0 63.130 55.30 35 0 4.09 0.00 11 55.30 28 12 61.35 12.00 46 67.30
36 209 MONTELISCIANI AURORA PONY C.ASSO ITA VISCOUNT GEORGE Castrone \ IRISH HORSE \ BAIO \ 2004 - LORD NOBLE / LORD GAYLE / ALL CURS [All. ] 60.50 0 59.690 60.50 52 0 4.18 0.80 35 61.30 42 4 73.44 6.00 32 67.30
37 173 MELONI RACHELE C.E. VILLAMARY ASD ITA OCCUBAN Castrone \ SELLA IRLANDESE \ GRIGIO \ 2002 - MUSICAL PURSUIT / ROSELIER / [All. ] 58.40 0 61.090 58.40 46 0 4.2 1.60 39 60.00 38 8 64.99 8.00 36 68.00
38 175 MINNA MANILA IL DRAGONCELLO ITA LISLAN WOLF Femmina \ IRIS \ SAUR \ 2010 - IROKO / LISLAN BLACK QUEEN / [All. ] 51.60 0 65.630 51.60 9 0 4.34 7.20 49 58.80 36 4 77.76 10.00 44 68.80
39 228 CALDERINI GIORGIO CI DELLA LEIA ASD ITA NAZGULUS Castrone \ SEPO \ BAIO \ 2009 - CONCERT / NOXIA / [All. ] 65.40 2 56.410 65.40 58 0 3.51 0.00 33 65.40 47 4 69.92 4.00 18 69.40
40 178 CAMPELLO ELEONORA P.C. ATHLION SABINA ASD ITA BRACCIO DI FERRO Castrone \ SCON \ SRAB \ 1997 - / / [All. ] 64.50 0 57.030 64.50 57 0 4.29 5.20 47 69.70 49 0 70.14 0.00 1 69.70
41 184 CARTA GINEVRA C.I. ANTIOPE ASD ITA GAEL LAD Castrone \ CONN \ GRIG \ 2008 - SPIDDAL PLAYBOY / SCEACH GHEAL / [All. ] 59.30 0 60.470 59.30 49 0 4.2 1.60 39 60.90 40 12 68.6 12.00 46 72.90
42 181 BONITO DAVIDE C & G ITA NAZZANO Castrone \ PUROSANGUE INGLE \ BAIO \ 2006 - COLOSSUS / ODILE DE CRECY / BERING [All. ] 57.40 0 61.720 57.40 42 0 4.25 3.60 46 61.00 41 12 65.82 12.00 46 73.00
43 179 GUGLIELMO ELEONORA PONY C.ASSO ITA EMIROK Castrone \ ANGLO ARABO \ BAIO \ 2000 - S'ARCHITTU / RAQUEL / FATTI FURBO [All. ORO SALVATORE ANTONIO] 59.50 0 60.310 59.50 50 0 4.3 5.60 48 65.10 46 8 69.37 8.00 36 73.10
44 197 PELLIZZARO CAMILLA PONY C.ASSO ITA NURI DEL SAURO Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2001 - CACAO COURCELLE / PRIMAVERA / PAPILLON ROUGE [All. AZ. AGR. VALLARO CINZIA] 58.80 0 60.780 58.80 47 0 4.34 7.20 49 66.00 48 8 67.2 8.00 36 74.00
45 225 PITTOTO FRANCESCO C.I.LUGHESE ASD ITA KENZO D'ARAVAL Castrone \ SELLA FRANCESE \ BAIO \ 1998 - LE TOT DE SEMILLY / TROIKA LABELLE / IRIS LANDAI [All. ] 70.10 0 53.280 70.10 59 0 4.07 0.00 18 70.10 50 4 68.83 4.00 18 74.10
46 226 GUERRA Martina ASS. SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA ASD ITA HEIHOEVE'S FLORIAN Castrone \ NEW FOREST \ SAURO BRUCIATO \ 2005 - LAMENTO III / KANTJE ' S ASTERA / PRIORY PRICKLE [All. ] 55.30 0 63.130 55.30 35 20 r(15) 4.09 20.00 53 75.30 52 0 68.86 0.00 1 75.30
47 219 BANCHI ALBA CAROLINA C.I.LOMBARDO ITA FERNHILL DE LUX Castrone \ IRS_ \ BAIO \ 2005 - LUX Z / LISSEYCASEY QUEEN / CAVALIER ROYALE [All. ] 55.50 0 62.970 55.50 37 0 4.11 0.00 7 55.50 29 8 83.03 20.00 52 75.50
48 210 FANZONE LISA CE PARCO DEL MARANO ASD ITA JUBILON J Castrone \ SCON \ PBAI \ 2001 - XXX / XXX / XXX [All. ] 55.50 0 62.970 55.50 37 0 4.24 3.20 45 58.70 35 12 76.51 17.00 51 75.70
49 182 RAGGI ASIA COOP.SAN PATRIGNANO ASD ITA URLANMORE RIKI Castrone \ IRISH SPORT HORS \ BAIO \ 2003 - RICARDO Z / MEMPHIS BELLE / CHAIR LIFT [All. ] 63.80 0 57.500 63.80 56 0 3.58 0.00 29 63.80 45 12 72.24 13.00 49 76.80
50 203 LINARI NICOLE GLI AIRONI ASD ITA FERNHILL FERRELL Castrone \ SCONOSCIUTA \ BAIO \ 2008 - - / - / [All. ] 47.60 0 68.280 47.60 2 20 r(9) 4.49 33.20 55 80.80 53 0 67.91 0.00 1 80.80
51 212 ALLEGRA FEDERICA LA BOLLENGHINA ASD ITA BAMBY DEL VERGANTE Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2007 - DARK STREET / ELETTRA DEL VERGANTE / QUINTINO [All. AZ. AGR. DEL VERGANTE] 62.60 0 58.280 62.60 55 20 r(9) 4.13 20.00 52 82.60 54 0 64.99 0.00 1 82.60
52 220 MACARRA GIULIA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA ZETA DI BELVEDERE Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2010 - GRATUS D.C. / QUEEN WOOD DI BELVEDERE / [All. SOC. IMM. AGR. MONTEGIOVI BELVEDERE] 62.30 0 58.440 62.30 54 0 4.14 0.00 3 62.30 44 16 79.37 24.00 53 86.30
53 185 THEODOLI CAMILLA P.C. ATHLION SABINA ASD ITA CAMILLE A \ \ \ 2010 - CORRIDO / SONATE IV / [All. ] 60.20 0 59.840 60.20 51 0 4.5 13.60 51 73.80 51 4 80.75 13.00 49 86.80
54 213 DEODATO GIULIA CI DELLA LEIA ASD ITA IZAR DE S'ARCAITE Castrone \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2003 - GRAF NOIR / NODIDA / FOX TROTT [All. FERRANTI STEFANO] 54.60 0 63.590 54.60 29 0 4.15 0.00 2 54.60 20 20 86.73 35.00 55 89.60
55 202 DONATI ALESSANDRO GLA STABLES TEAM ASD ITA DICEY REILLY Femmina \ IRISH HORSE \ BAIO PEZZATO BIA \ 2005 - RAINBOW'S END / ......................... / [All. ] 53.00 0 64.690 53.00 19 20 r(9) 4.45 31.60 54 84.60 55 12 85.04 26.00 54 110.60
Elim. 177 MARIA NICOLE ASD POLLEDRARA ITA CASPER S Castrone \ SCONOSCIUTA \ SAURO \ 1996 - / / [All. ] 54.10 0 63.910 54.10 26 Elim. Cross fR(13) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 193 BANDINI ILARIA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA TROUBLE IN TAHITI Castrone \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2009 - GIOVANE IMPERATORE / LA TRAVIATA / LISOU BLINOIS [All. AZ.AGR.CASTEL LOMBARDO] 51.30 0 65.780 51.30 8 Elim. Cross 2r(1) r(2) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 199 TRANI AGNESE CI DELLA LEIA ASD ITA UTINAM DELLA LEIA Castrone \ SEIT \ BAIO \ 2008 - DEDALO DI CORTEVECCHIA / IPPASIA DELLA LEIA / FLAMINGO [All. AZ.AGR.ASCENZI FRANCESCO E SILVIO] 57.40 0 61.720 57.40 42 Elim. Cross fR(15) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 221 DE SANCTIS ELEONORA P.C. ATHLION SABINA ASD ITA DBS CORLAND GOLD Castrone \ ISH \ Chestnut \ 2005 - SILVANO / LORDSPARK LASS / CLOUGHJORDAN BOY VII [All. ] 52.70 0 64.840 52.70 16 Elim. Cross fR(14) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 2 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT