Risultati del cavallo VITA LOUISE DH Z
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCIP2*, CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S, CCI4*- L, CCI Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/10/2019 | CCI4* - L | 10 | PIETRO MAJOLINO | 79.50 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/09/2019 | CCI3*-L | 2 | PIETRO MAJOLINO | 46.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CC1*,CCI2*- L, CCI3*- S, CCI4*- S, CCIP2 - Campionati Italiani Senio Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/06/2019 | CCIO4* S - CAMPIONATI ITALIANI SENIORES 2019 | Elim. | PIETRO MAJOLINO | 0.00 | |||
| 07/06/2019 | CAMPIONATI ITALIANI SENIORES 2019 | Elim. | PIETRO MAJOLINO | 0.00 | |||
| CIRCOLO IPPICO LA PISTA - PRO ELITE - CCI2*- S, CCI3*- S, CCI4*- S, Tappa Italian Eventing Tour Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/04/2019 | CCI3*S | 6 | PIETRO MAJOLINO | 41.70 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S, CCIP1,CCIP2, Tappa It Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/03/2019 | CCI3*S | 27 | PIETRO MAJOLINO | 77.20 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CCI1*, CCI2*- L, CCI2* - S, CCIP1 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/03/2019 | CCI2*L | 18 | PIETRO MAJOLINO | 67.20 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - SPORT - Cat. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* Open - Multidiscipli Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/02/2019 | CAT. CN2* OPEN | 1 | PIETRO MAJOLINO | 42.00 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/01/2019 | C130 | n. 10.1 - Cat. a barrage consecutivo - Tab.A | 8 | PIETRO MAJOLINO | 0/4 | 0 | 38.41 |
| 26/01/2019 | 6 ANNI | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | PIETRO MAJOLINO | |||
| 25/01/2019 | A120 - ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRO MAJOLINO | Partito | 0 | 0 |
| LE QUERCE ASD - PROMO REGIONALE - Cat. 1, 2, 3,CNC1* - Campionati Regionali Lombardi - Circuito Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/10/2018 | CNC1* E CAMP. REG. ASSOLUTO | Rit. | Francesca FERRO | 0.00 | |||
| 20/10/2018 | CAMP REG ASSOLUTO | Rit. | Francesca FERRO | 0.00 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI Introductory CCI1* CCI2* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* - Campionato Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 21/09/2018 | CIC2* | Rit. | Francesca FERRO | 0.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - Introductory Level CCI1* CCI2* CCI3* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CIC3* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/06/2018 | CIC1* | 24 | Francesca FERRO | 50.50 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CIC1* CCIP1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/05/2018 | CIC1* | 4 | Francesca FERRO | 45.60 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - Cat. Invito,1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 28/04/2018 | CNC1* | 2 | Francesca FERRO | 37.80 | |||
| ASD LO SPERONE - ELITE - Pomotion Eventing, Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa P Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/04/2018 | CNC 1* | 3 | Francesca FERRO | 108.90 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/03/2018 | CNC1* - TROFEO VOLKSWAGEN MARTIGNONI | Elim. | Francesca FERRO | 0.00 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/03/2018 | C 120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | Francesca FERRO | 4 | 0 | 64.79 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


