C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Classifica CIC1* 07/06/2018

Campo:
Montepremi: 1000 €
Ripresa: E 420 ed. 2015 (F.E.I. CI 1* test B)

Classifica

C) cont 6 - max8
U-Blackrider
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 220
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 3050 m
Velocità: 520 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 460 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 19 BODENMÜLLER Eveline SUI SUI BALLYTARSNA D CLOVER Castrone \ \ \ 2007 - DIAMOND CLOVER / BAVARD SILVER / [All. ] 30.50 0 69.550 30.50 2 0 5.41 0.00 9 30.50 2 0 69.7 0.00 1 30.50
2 25 GIRARDI FOSCO G.S.FIAMME AZZURRE ITA FELDHEGER Castrone \ TRAK \ BSCU \ 2007 - BETEL / FELDFEE / [All. ] 30.50 0 69.550 30.50 2 0 5.38 0.00 13 30.50 3 0 71.72 0.00 1 30.50
3 34 RIGANELLI Roberto C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA RAMONA In vendita Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2010 - CONCORAL / CARAMBA / DELFO DE OSSI [All. FAIS SEBASTIANO] 30.80 0 69.200 30.80 4 0 5.33 0.00 20 30.80 4 0 68.49 0.00 1 30.80
4 4 RIGANELLI Roberto C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA UTRILLO CHATELIER Castrone \ SELLA FRANCESE \ GRIGIO \ 2008 - L'ARC DE TRIOPHE / CALINE DE BOUGMEAU / [All. ] 30.90 0 69.090 30.90 5 0 5.41 0.00 9 30.90 5 0 74.25 0.00 1 30.90
5 3 CINCINNATI ANDREA C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA D'HERENCIA Femmina \ WUR_ \ BAIO \ 2011 - DON DIAMOND / ALENA / [All. ] 31.70 0 68.300 31.70 9 0 5.44 0.00 5 31.70 8 0 71.04 0.00 1 31.70
6 32 PORTALE Emiliano C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA ARACNE DELL'ESERCITO ITALIANO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2012 - A.S.LUCSAN / ALIREE / [All. ESERCITO ITALIANO] 29.30 0 70.680 29.30 1 0 5.4 0.00 11 29.30 1 4 69.91 4.00 8 33.30
7 31 BOVE DARIA GOLDEN GROVE ASD ITA DILOTTIE Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2008 - ORAME' / RILOTTIE / VOLTAIRE [All. ] 33.90 0 66.140 33.90 19 0 5.35 0.00 17 33.90 12 0 77.12 0.00 1 33.90
8 28 DAL POS CHIARA SCUDERIA LE QUERCE ITA UNA DELLA FAVORITA Femmina \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2008 - FANDANGO X / CELESTIAL STAR / CONTENDER [All. AZ. AGR. LA FAVORITA DI SEARLE STEPHANIA] 34.90 0 65.110 34.90 24 0 5.43 0.00 6 34.90 14 0 73.22 0.00 1 34.90
9 29 GUENZANI ROBERTA SCUDERIA LE QUERCE ITA BETZY Femmina \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2011 - VOLTAIRE / EUREKA SAURA / AVENIR [All. AZ. AGR. DEL RONCHETTO DI GUENZANI ROBERTA] 31.10 0 68.860 31.10 7 0 5.3 0.00 23 31.10 7 4 73.19 4.00 8 35.10
10 12 PROIA Alessio PONY C.ASSO ITA GATTO SALTA D'O Castrone \ KWPN \ BAIO \ 2011 - HOS D'O / CASSANDRA VAN 'T CHEIKENSHOF / [All. ] 31.70 0 68.300 31.70 9 0 5.34 0.00 18 31.70 9 4 72.27 4.00 8 35.70
11 22 STRIKA MILIJA SM ITA COLONEL JOE Castrone \ \ Chestnut \ 2004 - COLONEL CLOVER / D'S AND DO'S / MONTEKIN [All. ] 35.10 0 64.890 35.10 26 0 5.51 0.00 1 35.10 16 4 71.94 4.00 8 39.10
12 15 MANTICI COSTANZA SCUDERIA VINCENTI S.S.D. A R.L. ITA DAISY' S DIAMANTE Femmina \ BAYERISCHES WARM \ BAIO \ 2006 - CONTENDRO / DAISY / [All. ] 31.10 0 68.860 31.10 7 0 5.43 0.00 6 31.10 6 8 65.54 8.00 16 39.10
13 10 TROMBINI LORENZA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA VENUS DE BORDENAVE Femmina \ AA \ Bay (BAI) \ 2009 - GRAFENSTOLZ / MILADY DE BORDENAVE / DAGUET DU ROCHAU [All. ] 32.40 0 67.610 32.40 13 0 5.37 0.00 14 32.40 10 8 76.31 8.00 16 40.40
14 2 PORTALE Emiliano C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA SCUDO DEL CASTEGNO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2012 - LUSSO DEL CASTEGNO / CAREZZA DEL CASTEGNO / CARETINO [All. BOGLIONI GUERINO] 33.00 0 67.050 33.00 15 0 5.5 0.00 3 33.00 11 8 69.81 8.00 16 41.00
15 11 SANDEI PIETRO G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE ITA CHIKER Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2012 - BAEDEKER / BETULLA DEL LAGO / URANIUM DE L'AGE [All. ALLEV.TO COLLE DEL SOLE SOC.AGR. DI SPAGGIARI D.&C. S.S.] 38.30 0 61.700 38.30 29 0 5.33 0.00 20 38.30 21 4 70.32 4.00 8 42.30
16 33 CINCINNATI ANDREA C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA TEMPESTA DE LA FOLGORE Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2012 - LAKOTA / ZAIRAA / NEONELI [All. LAI ANGELO] 34.80 0 65.230 34.80 23 0 5.47 0.00 4 34.80 13 8 74.84 8.00 16 42.80
17 37 LUCIANI ALICE C & G ITA BINGO Castrone \ WEST \ BAIO \ 2008 - FLORUBIN / BRITNEY / BORMIO [All. ] 35.10 0 64.890 35.10 26 0 5.4 0.00 11 35.10 17 8 74.57 8.00 16 43.10
18 23 BACCINELLI GIULIA G. S. ACCADEMIA MILITARE EQUITAZIONE ITA CARALTO Maschio \ PSI J.C.I. \ BAIO \ 2004 - DANEHILL DANCER / COCORNA / NIGHT SHIFT [All. ] 35.20 0 64.770 35.20 28 0 5.27 0.00 24 35.20 18 8 74.57 8.00 16 43.20
19 5 LUCIANI ALICE C & G ITA SAM B Maschio \ HANNOVER \ BAIO \ 2005 - STAKKATO / CALYPSO AS / [All. ] 42.20 2 57.840 42.20 34 0 5.36 0.00 15 42.20 25 4 74.04 4.00 8 46.20
20 8 SILVESTRI CAROLINA CI PEGASO ASD ITA DUTCHDALEO Z Castrone \ ZANGERSHEIDE \ SAURO \ 2005 - DUTCH CAPITOL / GEOLEA / [All. ] 38.50 0 61.480 38.50 31 0 5.36 0.00 15 38.50 22 8 76.25 8.00 16 46.50
21 6 FANI CIOTTI Fabio SO.G.EV.E. S.S.D. A R.L. ITA MHS DEISE MAN Castrone \ \ \ 2012 - . / . / [All. . .] 33.60 0 66.360 33.60 17 0 5.57 2.00 25 35.60 19 8 81.24 11.00 27 46.60
22 179 HEYNE Heinz-Gerd GER GER SO AMAZING Femmina \ BSHR \ GRIG \ 2008 - PRIMITIVE PROPOSAL / AMAZED / SCONOSCIUTO [All. ] 43.20 0 56.820 43.20 36 0 5.33 0.00 20 43.20 27 4 76.94 4.00 8 47.20
23 27 AFRUNI FRANCESCA SCUDERIA LE QUERCE ITA BALLYLYNCH FRENCHIE Castrone \ SEFR \ BSCU \ 2004 - DAMIRO / CHANTENELLE / ROSIRE [All. ] 40.10 0 59.890 40.10 32 0 5.42 0.00 8 40.10 23 8 76.25 8.00 16 48.10
24 13 FERRO Francesca LE SCUDERIE DI MUSTONATE E.C.ASD ITA VITA LOUISE DH Z Femmina \ ZANG \ BAIO \ 2007 - VA-VITE / DIANCARA / RAMIRO [All. ] 42.50 0 57.500 42.50 35 0 5.34 0.00 18 42.50 26 8 76.09 8.00 16 50.50
25 21 TRANFA Simone VEIO TREC ASD ITA RE ARTU' NURAGHESE Maschio \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2010 - CONCORAL / ASTRIDA / FLAMENGO [All. OLIVEIRA BARROSO AIRTON LUIS] 34.40 0 65.570 34.40 22 0 6.09 6.80 27 41.20 24 8 87.68 17.00 29 58.20
26 17 PEDITTO STEFANIA ASD SCUDERIA ATENA ITA UNFORGETTABLE 3 Femmina \ OLDENBURG \ BAIO \ 2007 - UP TO DATE / SO LONLEY / SION [All. ] 38.30 0 61.700 38.30 29 0 6.25 13.20 28 51.50 28 8 68.89 8.00 16 59.50
27 1 ILG Anna SUI SUI LOUISA LA VIDA Femmina \ HOLS \ BAIO \ 2008 - / / [All. ] 34.30 0 65.690 34.30 21 20 r(4a) 5.36 20.00 29 54.30 29 8 65.46 8.00 16 62.30
28 18 GATTI MATTIA SCUDERIA DEI GIRASOLI ASD ITA HURRY UP \ \ \ 2010 - IBISCO / NEIKA I / HERALDIK [All. ] 40.20 0 59.770 40.20 33 20 r(9c) 6.39 38.80 30 79.00 31 12 80.36 14.00 28 93.00
29 36 BODENMÜLLER Eveline SUI SUI WATERMILL GIORGIO RS Castrone \ KWPN \ darkbay \ 2011 - CARAMBOLE / CORCHIS / K.E.C. MAXIMUM JOE [All. ] 33.30 0 66.700 33.30 16 20 r(4b) 7.55 69.20 32 102.50 32 4 73.39 4.00 8 106.50
Elim. 20 MOOR MICHELE SUI SUI DHI UP BEAT Castrone \ IRIS \ SAUR \ 2007 - GHAREEB / KEELNACALLY DIAMOND CROSS / [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 25 0 5.51 0.00 1 35.00 15 Elim. S.J. 0 0.00 Elim. 0.00
/ 26 PALLI LUISA C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA SENZA FINE Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2011 - LAKOTA / LAUNEDDAS / RHEINGOLD DE LUYNE [All. CARBONI MAURIZIO] 34.00 0 66.020 34.00 20 20 r(14d) 6.43 40.40 31 74.40 30 W.D. after III Ispezione 0 0.00 N.P. 0.00
Rit. 24 PATACCHIOLA RACHELE SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA ARTICO A.M. Castrone \ SEIT \ BAIO \ 2004 - JICKY DE BAUGY / TAORA / ARAGON [All. A.M. TEAM DI MARTINI ANDREA] 32.40 0 67.620 32.40 12 0 6.05 5.20 26 37.60 20 W.D. after Cross 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 9 CEDERBERG Noora FIN FIN COFFEY Castrone \ OLDBG \ dark bay \ 2008 - CRISTO 5 / GRETA / LUXUS [All. ] 31.90 0 68.070 31.90 11 Elim. X-Country r(9a) fR(13) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 7 DI MARIO ALICE C.I. BACCARAT SSD A RL ITA PICCADILLY 55 Castrone \ MECK \ SAUR \ 2010 - ELITE PIMENT / VALERINA / [All. ] 33.80 0 66.250 33.80 18 Elim. X-Country r(4a) r(9c) r(14a) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 30 BRECCIAROLI STEFANO C.S.CARABINIERI ITA MONBEG EXCLUSIVE Castrone \ IRS_ \ BAIO \ 2011 - O.B.O.S. QUALITY / COLLEEN MO CHROI / // [All. ] 32.60 0 67.390 32.60 14 Elim. X-Country 2r(9c) r(12b) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Rit. 16 BERTOLI SARA G.S.FIAMME AZZURRE ITA MASCALZONE ROMANO DELLE MIMOSE Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2007 - INCANTO DELLA MEZZALUNA / LUNA DELLE MIMOSE / [All. ASSUMMA GIANLUCA] 30.90 0 69.090 30.90 5 W.D. after Add. 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
C) cont 2 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT