Risultati del cavallo RAFFAEL
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Circuito Classico MPAAF + CO PONY + PROG GIO - + CAT.AGG. Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/07/2015 | ADDESTRATIVA 5 ANNI ELITE A110 | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* + BREVETTI + PONY Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2015 | CATEGORIA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | GIACOMO RUSCICA | 8 | 0 | 0 |
| 18/04/2015 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| 17/04/2015 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - MEMORIAL "ALESSANDRO STURLA" indoor/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/02/2015 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIACOMO RUSCICA | 0 | 0 | 0 |
| 27/02/2015 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| 26/02/2015 | A 110 | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/11/2014 | 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | GIACOMO RUSCICA | 4 | 0 | 0 |
| 22/11/2014 | A 100 | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| 21/11/2014 | A 100 | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - indoor - outdoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/10/2014 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIACOMO RUSCICA | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2014 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| 17/10/2014 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* + Trofeo Grand National Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/09/2014 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIACOMO RUSCICA | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2014 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |
| 26/09/2014 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | GIACOMO RUSCICA | Partito | 0 | 0 |

