Risultati del cavallo BRACKLY LUCKY LOVE
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - Progetto Sport - Categorie Nazionali Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 21/03/2026 | CNP80 PS LIV 1 PONY | 2 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 32.20 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 08/03/2026 | CN80 | 22 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 50.80 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/10/2025 | CN80 | 12 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 61.30 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Categorie Nazionali - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/07/2025 | LIV 1 PONY CNP90 | 11 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 70.20 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 18/05/2025 | CN80 | 14 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 43.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/03/2025 | CN60 | 11 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 18.50 | |||
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROMO REGIONALE - CNP40 A, CNP40 A/B, CN40 A/B, CN60, CN80, CN90 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 16/03/2025 | CN60 Open Pony e Cavalli | 22 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 33.40 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/02/2025 | CN60 | 1 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 9.00 | |||
| CASALE SAN NICOLA - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/02/2025 | LBP70 D FASI CONSECUTIVE 20.1 DOMENICA | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 0/0 | 0 | 26.34 |
| 09/02/2025 | LBP80 TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 46 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 8 | 0 | 66.87 |
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport, Ci Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 28/09/2024 | CN60 LIV BASE PONY | 3 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 15.30 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - FORMULA MULTIDISCIPLI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/09/2024 | CN60 | 4 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 11.80 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/08/2024 | CN60 | 13 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 13.10 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - B0* Memorial Barbara Morani Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/08/2024 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 0 | 0 | 0 |
| 04/08/2024 | LB 80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 4 | 0 | 63.75 |
| 03/08/2024 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 4 | 0 | 0 |
| 03/08/2024 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 8 | 0 | 0 |
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/07/2024 | CN60 LIV BASE PONY | 15 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 23.80 | |||
| 06/07/2024 | TROFEO PONY LAZIO 2024 | 11 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 23.80 | |||
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/06/2024 | L70 FASI CONSECUTIVE 20.1 DOMENICA | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 20 | ALEXANDRA RAFFAELLI | 4/0 | 0 | 24.16 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


