C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica CN80 08/03/2026

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 100 ed. 2026

Classifica

C) cont 3 - max8
Tattini
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 190
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 540 m
Velocità: 325 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 1800 m
Velocità: 450 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 87 FREZZOTTI GABRIELE FONDI STABLES ASD ITA BAD IDEA Femmina \ SCON \ MORE \ 2009 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 36.10 0 63.950 36.10 5 0 78.01 0.00 1 36.10 5 0 3.5 0.00 6 36.10
2 75 CESARIO CLARA SCUDERIA FONTE BIANCA SSD A RL ITA TRILOGY Femmina \ SCON \ SORN \ 2014 - SCONOSCIUTA / SCONOSCIUTA / [All. ] 36.80 0 63.160 36.80 8 0 66.18 0.00 1 36.80 8 0 3.51 0.00 5 36.80
3 72 PANELLA GIANLUCA ARES ASD ITA AKAWA Femmina \ SEIT \ GRIG \ 2020 - CAN CAN DEL TERRICCIO / ANDAWA / LUCKY BOY [All. VESTRI RINALDO] 37.10 0 62.890 37.10 9 0 78.42 0.00 1 37.10 9 0 3.47 0.00 8 37.10
3 66 NASO LIVIA FRANCESCA CIRCOLO IPPICO LE PRE VERT ITA SFACCIATO Castrone \ INDIGENA \ BAIO \ 2011 - // / // / [All. ] 37.10 0 62.890 37.10 9 0 73.69 0.00 1 37.10 9 0 3.47 0.00 8 37.10
5 61 SCIPIONI ELEONORA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA AIR FORCE ONE Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2019 - SUNDAY DE RIVERLAND / ULIVIA / [All. ] 37.60 0 62.370 37.60 11 0 62.11 0.00 1 37.60 11 0 3.38 0.00 13 37.60
6 53 UCCIOLI INDIA ARES ASD ITA LITTLE CHRIS Maschio \ CONN \ DUN_ \ 2018 - ANNAGHMORE GINGER / LITTLE MISTY / [All. ] 37.90 0 62.110 37.90 12 0 68.18 0.00 1 37.90 12 0 3.55 0.00 2 37.90
7 63 DOLCI CLARA TREKKING HORSE S.R.L. ITA PEZZATO Maschio \ PONY \ PNER \ 2018 - X / X / [All. ] 38.20 0 61.840 38.20 13 0 66.07 0.00 1 38.20 13 0 4 0.00 1 38.20
8 52 DE SIMONI AURORA C & G ITA DOMINGO Maschio \ PONY \ BAIO \ 2015 - - / - / [All. DORE ANTONIO] 38.40 0 61.580 38.40 15 0 74.2 0.00 1 38.40 15 0 3.43 0.00 10 38.40
9 65 FAVRETTO NOEMI ARES ASD ITA LUCA'S LITTLE MELODY Femmina \ CONN \ GRIG \ 2019 - I LOVE YOU MELODY / SPRIN LASS / KINGSTOWN BOY [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 2 0 65.23 0.00 1 35.00 2 0 4.09 3.60 19 38.60
10 54 FERRARESI VERONICA LE SCUDERIE DI MUSTONATE - EQUESTRIAN CENTER S.S.D. A R.L. ITA MASTER OF ART Maschio \ PUIN \ BAIO \ 2020 - MASTERCRAFTSMAN / ARTE VOLANTE / [All. ] 38.70 0 61.320 38.70 17 0 67.14 0.00 1 38.70 17 0 3.49 0.00 7 38.70
11 62 DOMINICI ILARIA TREKKING HORSE S.R.L. ITA M. ETRUSCO DEL PIETRICCIO ROSSO Castrone \ MARE \ BAIO \ 2015 - M. ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO / M. OFELIA DELL'ALBERESE / SATURNO I [All. AZ.AGR. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA] 39.00 0 61.050 39.00 20 0 61.35 0.00 1 39.00 20 0 3.53 0.00 4 39.00
12 50 FARINA RICCARDO SCUD CINELLI ASD ITA ONTANO B DELCOLLE SAN MARCO Maschio \ SCON \ GRIG \ 2016 - . / . / [All. ] 38.70 0 61.320 38.70 17 0 70.72 0.00 1 38.70 18 0 4.02 0.80 16 39.50
13 77 BERGHINZ JOHN C.LA GIARA ASD ITA POULAYONE EDDIE Maschio \ CONN \ BSCU \ 2008 - TEMPLEBREADY FEAR BUI / TULLY D / KENAGH KING [All. ] 35.50 0 64.470 35.50 3 0 65.9 0.00 1 35.50 3 0 4.15 6.00 21 41.50
14 71 D'ANGELO GIULIA C.LA GIARA ASD ITA TONEWEE DEXTA BOY Maschio \ CONN \ GRIG \ 2016 - DEXTER LEAM PONDI / GRA / [All. ] 38.20 0 61.840 38.20 13 0 70.69 0.00 1 38.20 14 0 4.09 3.60 19 41.80
15 74 CEFALONI AURORA ARES ASD ITA LEVI Castrone \ OLDB \ BAIO \ 2020 - OGANO / BET AND WIN / [All. ] 35.50 0 64.470 35.50 3 0 68.23 0.00 1 35.50 4 0 4.16 6.40 22 41.90
16 69 MASSIMIANI GINEVRA LDA HORSE STABLES ITA NOEMIA DEL TERRICCIO Femmina \ SELLA ITALIANO \ GRIGIO \ 2007 - CASSINI II / PHONA DU BOIS MARGOT / QUIDAM DE REVEL [All. ROSSI DI MEDELANA GIANANNIBALE] 42.10 0 57.890 42.10 28 0 69.7 0.00 1 42.10 23 0 3.42 0.00 11 42.10
17 55 FILOMENO RICCARDO LE SCUDERIE DI MUSTONATE - EQUESTRIAN CENTER S.S.D. A R.L. ITA CURRAGHGRAIGUE GOODLUCK Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2017 - / / [All. ] 40.50 0 59.470 40.50 22 4 72.98 4.00 27 44.50 28 0 3.55 0.00 2 44.50
18 58 BONMARTINI AURORA TREKKING HORSE S.R.L. ITA POINTILLISTE HERO Maschio \ SEIR \ SORN \ 2017 - GIANT'S CAUSEWAY / PEINTURE BLEUE / [All. ] 40.80 2 59.210 40.80 24 4 83.75 4.00 27 44.80 29 0 3.39 0.00 12 44.80
19 84 FAZIO EMANUELA C.I.I TIFATINI ITA BIANCOSPINO KING DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ PONY \ GRIG \ 2000 - KING CONG / LILLA' DEL COLLE SAN MARCO / LILLA' [All. ] 42.40 0 57.630 42.40 29 0 61.96 0.00 1 42.40 24 0 4.07 2.80 18 45.20
20 85 ORSINI ADELE MARIA SCUD CINELLI ASD ITA ROVERE GA DEL COLLE S.MARCO Maschio \ PONY \ BAIO \ 2014 - RODODENDRO DEL COLLE SAN MARCO / BUCANEVE DEL COLLE SAN MARCO / [All. CINELLI FRANCESCO] 41.60 0 58.420 41.60 26 4 66.92 4.00 27 45.60 30 0 0 0.00 15 45.60
21 59 FILOSA FEDERICA TREKKING HORSE S.R.L. ITA LOVE ME DO Maschio \ \ Bay \ 2012 - S'CREEVAGH FERRO EX SIEBE / NECARNE TARA / [All. ] 45.30 0 54.740 45.30 33 4 76.69 4.00 27 49.30 31 0 3.2 0.00 14 49.30
22 60 RAFFAELLI ALEXANDRA SICARIO RANCH ASD ITA BRACKLY LUCKY LOVE Femmina \ \ \ 2016 - ROO LAD / GLINCORBRY WOODS / [All. ] 44.00 2 56.050 44.00 32 0 75.05 0.00 1 44.00 27 0 4.17 6.80 23 50.80
23 86 FARINA RICCARDO SCUD CINELLI ASD ITA A BIG FUTURE Z Maschio \ ZANG \ BAIO \ 2020 - A BIG BOY / QUEENATELLA C / QUASIMODO VD MOLENDREEF [All. ] 47.60 0 52.370 47.60 34 4 69.6 4.00 27 51.60 32 0 4.04 1.60 17 53.20
24 82 GIOVANNONI STELLA C.LA GIARA ASD ITA UMONIA AMINO Castrone \ PONY \ SAUR \ 2021 - A. UMONIA 60 / / [All. ] 38.40 0 61.580 38.40 15 0 72.56 0.00 1 38.40 16 0 4.42 16.80 24 55.20
25 57 GAVINI NOEMI TREKKING HORSE S.R.L. ITA ROSITA ROYALTY Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2017 - / / [All. ] 36.30 0 63.680 36.30 6 0 70.65 0.00 1 36.30 6 20 r(3) 4.05 22.00 26 58.30
26 76 URBANI MATTEO MCR ASD ITA Yukkhe Maschio \ PUIN \ BAIO \ 2019 - FOOTSTEPSINTHESAND / HELKE / SHIROCCO [All. ] 39.50 0 60.530 39.50 21 4 71.25 4.00 27 43.50 26 20 r(3) 3.51 20.00 25 63.50
27 67 SAUVE FLAMINIA CIRCOLO IPPICO LE PRE VERT ITA CLUEDO DELLA CORTE Castrone \ PONY \ BAIO \ 2020 - / / [All. ] 41.60 2 58.420 41.60 26 0 70.87 0.00 1 41.60 22 20 r(3) 4.06 22.40 27 64.00
28 103 LAZZARI SOFIA LDA HORSE STABLES ITA STELLINA Femmina \ PCOM \ GRIG \ 2013 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 32.60 0 67.370 32.60 1 0 65.88 0.00 1 32.60 1 20 r(7) 4.3 32.00 28 64.60
29 64 GRIMALDI MARIABEATRICE TREKKING HORSE S.R.L. ITA HACLIM HARRIER Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2016 - CARRICK DIAMOND LAD / RINGWOOD HATI / [All. ] 40.80 0 59.210 40.80 24 0 61.24 0.00 1 40.80 21 40 r(3) r(10a) 4.09 43.60 29 84.40
30 25 CHITARRINI LUCA C.I. IL CAVALIERE ASD ITA Bebayeb Femmina \ PUIN \ GRIG \ 2016 - Alhebayeb / / [All. ] 38.70 0 61.320 38.70 17 0 71.91 0.00 1 38.70 19 40 r(3) r(8) 4.21 48.40 30 87.10
Elim. 51 FAZIO EMANUELA C.I.I TIFATINI ITA ERANTHE G.D. DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ \ \ 2011 - . / . / [All. ] 42.90 0 57.110 42.90 31 0 57.04 0.00 1 42.90 25 Elim. Cross 3r(3) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 80 ZITELLI DALIA FONDI STABLES ASD ITA SHANBO BOYNE Maschio \ CONN \ BAIO \ 2013 - ILLAUNURRA CATHAL / SHANBO ELLIE / [All. ] 36.30 0 63.680 36.30 6 0 73.88 0.00 1 36.30 7 Elim. Cross r(5) 2r(9) 0 0.00 Elim. 0.00
F.C. 88 LUCIANI Mattia C.S.CARABINIERI ITA CROCCANTE Maschio \ \ \ 2019 - EQUIANO / DAY CREEK / [All. ] 29.70 0 70.260 29.70 F.C. 0 76.34 0.00 F.C. 29.70 F.C. 0 3.47 0.00 F.C. 29.70
F.C. 183 FORTINI Edoardo C & G ITA NEWTOWN SOCIETY Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2016 - / / [All. ] 32.90 0 67.110 32.90 F.C. 0 72.08 0.00 F.C. 32.90 F.C. 0 4.09 3.60 F.C. 36.50
C) cont 0 - max1
CWD - HORSE & GREEN