Risultati del cavallo LABYRINT XL
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* IN & OUT Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/02/2024 | C130 A TEMPO Q. | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | NICOLO' RUSSELLO | 4 | 0 | 73.8 |
16/02/2024 | C130 A FASI CONSECUTIVE Q. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 33 | NICOLO' RUSSELLO | 4 | 0 | 54.21 |
15/02/2024 | 6 ANNI ADDESTRATIVA H.115 | Percorso Addestrativo | Partito | NICOLO' RUSSELLO | Partito | 0 | 0 |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - A5* + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
11/02/2024 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | NICOLO' RUSSELLO | |||
10/02/2024 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | NICOLO' RUSSELLO | |||
09/02/2024 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | NICOLO' RUSSELLO |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »