Risultati del cavallo NOAH
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/11/2023 | CN80 | 22 | CAMILLA ANDREOZZI | 61.80 | |||
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - PROMO REGIONALE - CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CNP80 - Campionati Regionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 21/10/2023 | CN60 E TROFEO ESORDIENTI BASE | 9 | CAMILLA ANDREOZZI | 40.90 | |||
| C.E. AL.CLE. - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/10/2023 | LB80 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | CAMILLA ANDREOZZI | 0/0 | 0 | 29.2 |
| 08/10/2023 | B 90 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | CAMILLA ANDREOZZI | 4 | 0 | 53.27 |
| C.E. AL.CLE. - B0* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/09/2023 | LB 80 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 22 | CAMILLA ANDREOZZI | 0 | 0 | 76.52 |
| 24/09/2023 | B 90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 21 | CAMILLA ANDREOZZI | 4 | 0 | 66.87 |
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/08/2023 | CN60 | 16 | CAMILLA ANDREOZZI | 25.30 | |||
| CENTRO IPPICO IL GLICINE - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/07/2023 | LB80 P.S. LIV 80 H80 GR2 JUNIOR A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | CAMILLA ANDREOZZI | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


