C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica CN80 11/11/2023

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 100 CCE ed. 2022

Classifica

C) cont 4 - max8
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 190
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 400 m
Velocità: 325 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 1600 m
Velocità: 450 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 98 GJOKA AMBRA A.S.D. SAVIO RIDING CLUB ITA SKRAEDDERDALS FERRARI Maschio \ SCON \ SAUR \ 2007 - SCONOSIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 31.60 0 68.420 31.60 5 0 0 0.00 1 31.60 2 0 2.54 0.00 10 31.60
2 97 GERONAZZO LINDA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA ARBURNO DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ \ \ 2012 - . / . / [All. ] 25.80 0 74.210 25.80 1 0 0 0.00 1 25.80 1 0 3.51 6.80 16 32.60
3 109 BERRA CLAUDIO C.I.CAMPO DI BONIS ITA PICCOLA BELLA Femmina \ \ \ 2013 - SPIRIT HOUSE / MY CAILIN / MY O MY [All. ] 33.40 0 66.580 33.40 11 0 0 0.00 1 33.40 4 0 3.29 0.00 1 33.40
4 106 MAGNABOSCO GIULIA C.I.CAMPO DI BONIS ITA HASSAN Castrone \ MALOPOLSKA \ SAURO \ 2001 - GREY / HAPPILY / BRALIN [All. ] 33.70 0 66.320 33.70 12 0 0 0.00 1 33.70 5 0 3.15 0.00 7 33.70
5 94 CANGIOLI ELISABETTA SCUOLA DI EQUITAZIONE LA QUERCE SSD A RL ITA HET DONNERLITTCHEN Femmina \ DTRP \ PALO \ 2011 - DONNERWETTER / HESSELTEICHS MONEY GIRL / GOOD GUFFI [All. ] 30.50 0 69.470 30.50 3 4 0 4.00 17 34.50 8 0 3.22 0.00 4 34.50
6 84 GARDINI GIACOMO SCEREE ASD ITA RATHDUFF KIAN R Maschio \ HIRP \ FORD \ 2016 - SMALL PARCELS R / POINT REBEL R / [All. ] 32.10 0 67.890 32.10 7 0 0 0.00 1 32.10 3 0 3.4 2.40 12 34.50
7 83 MARENZONI LARA IL CINGHIO EQUITAZIONE ASD ITA LAI SE LA' Maschio \ SCON \ SAUR \ 2017 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 35.30 0 64.740 35.30 17 0 0 0.00 1 35.30 11 0 3.21 0.00 6 35.30
8 93 COLATORTI GIORGIA CI DELTA TEAM ASD ITA AMEER GIZMO Maschio \ \ \ 2011 - CASTLE GIZMO / TAYLORS MIST / [All. ] 31.30 0 68.680 31.30 4 4 0 4.00 17 35.30 12 0 3 0.00 8 35.30
9 103 ZORZET JESSICA C.I.TRIESTINO ASD ITA SCIACCHETRA' Femmina \ SEIT \ SAUR \ 2012 - FADZI DE ST PAUL / BALZOLA DEL FERRO / VOLTAIRE [All. CHIAPPERO REBECCA] 32.60 0 67.370 32.60 9 4 0 4.00 17 36.60 16 0 3.22 0.00 4 36.60
10 88 LOTITO GIULIA SCEREE ASD ITA DUNNY GUY Maschio \ IRS_ \ DUN_ \ 2016 - SCN / SCN / [All. ] 36.10 0 63.950 36.10 19 0 0 0.00 1 36.10 14 0 3.38 1.60 11 37.70
11 87 VENTURINI GIUDITTA CI DELTA TEAM ASD ITA SAUNDERSCOURT FLYING LAD Castrone \ IRS_ \ BAIO \ 2010 - CARRICK DIAMOND LAD / BALLYMARTIN PEARL / DODDINGTON FLYER [All. ] 35.80 0 64.210 35.80 18 0 0 0.00 1 35.80 13 0 3.41 2.80 13 38.60
12 92 ORLANDI GIORGIA LE NOCI ITA FERRARI Maschio \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2009 - ATHLETIC / ORTENZIA / [All. AZ.AGR. LA CAMILLONA DI CARLA TEODORI & C. SNC] 39.20 0 60.790 39.20 23 0 0 0.00 1 39.20 17 0 3 0.00 8 39.20
13 104 GHINASSI IRENE SCUDERIA IL BOBOLINO SSDARL ITA OLDROCK PRINCE Maschio \ CONN \ GRIG \ 2013 - GLENAYRE SILVER FOX / OLDROCK BEAUTY / SLANEY [All. ] 31.60 0 68.420 31.60 5 8 0 8.00 23 39.60 18 0 3.26 0.00 2 39.60
14 96 MOLENDI BEATRICE C.E. IL MORARO ITA GALLOWAY BOY Maschio \ \ GMOS \ 2016 - DON JUAN V, CO / DERRYMORE WYNDYATE BLUEBI (IRL),OEP / [All. ] 34.00 0 66.050 34.00 13 0 0 0.00 1 34.00 6 0 3.5 6.40 15 40.40
15 91 FOSCHINI MATILDE CI DELTA TEAM ASD ITA SOX'S DUN IT AGAIN In vendita Castrone \ HIRP \ GRIG \ 2012 - - / - / [All. ] 41.80 0 58.160 41.80 25 0 0 0.00 1 41.80 23 0 3.26 0.00 2 41.80
16 85 TRIDELLO SARA C.E. IL MORARO ITA OATFIELD STORM Femmina \ HIRP \ BAIO \ 2017 - N/A / N/A / [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 15 0 0 0.00 1 35.00 9 0 3.58 9.60 18 44.60
17 107 TRENTIN EDOARDO CHRISTOPHER C.I.CAMPO DI BONIS ITA CARLANDI Castrone \ SEPO \ BAIO \ 2007 - LANDJONKER S / CARMEN / NURJEV [All. ] 32.60 0 67.370 32.60 9 8 0 8.00 23 40.60 19 0 3.48 5.60 14 46.20
18 89 ZANELLA GRETA C.E. IL MORARO ITA ZAFFIRO DE VILLANOVA Castrone \ SEIT \ BAIO \ 2015 - CALANDO V / NATHALY / INDOCTRO [All. SECHI FRANCESCO] 42.90 0 57.110 42.90 26 0 0 0.00 1 42.90 24 0 3.53 7.60 17 50.50
19 108 BRUNO ALESSANDRA S.A.S.A. SSD A RL ITA GIOIA Femmina \ \ \ 2011 - WESTPOINT / VALESQUA DIAR / NEGRO [All. ] 41.30 0 58.680 41.30 24 0 0 0.00 1 41.30 20 0 4.08 13.60 19 54.90
20 95 DAMASSA IRIS A.S.D. CENTRO IPPICO BORGO DELLE ROSE ITA INDIA SARACENA Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO SCURO \ 2006 - MICHAEL BRAUN / PAGODA / PIKANT [All. CALBUCCI STEFANO] 34.00 0 66.050 34.00 13 0 0 0.00 1 34.00 7 20 r(9a) 3.5 26.40 22 60.40
21 99 GAROFOLO GIOVANNI C.I.CAMPO DI BONIS ITA ROSSI NELL Castrone \ SELLA POLONIA \ BAIO \ 2005 - SIR NELL / RUSINKA / BASTEN [All. ] 32.10 0 67.890 32.10 7 4 0 4.00 17 36.10 15 20 r(2) 3.46 24.80 21 60.90
22 101 ANDREOZZI CAMILLA IL CINGHIO EQUITAZIONE ASD ITA NOAH Maschio \ SCON \ BAIO \ 2018 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 37.40 0 62.630 37.40 21 4 0 4.00 17 41.40 21 0 2r(7) 4.25 20.40 20 61.80
23 90 BIANCHI DANIELA CRISTINA SCEREE ASD ITA PARKROE GOLDEN CARRABAWN Castrone \ HIRP \ GRIG \ 2008 - YOUNG CARRABAWN / GOLDEN MANE / ELM HILL [All. ] 36.60 0 63.420 36.60 20 4 84.82 8.40 25 45.00 25 0 4.41 26.80 23 71.80
24 110 CAPONOCE SARA CI DELTA TEAM ASD ITA FERNHILL FIRST LIGHT Femmina \ HIRP \ GRIG \ 2011 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 15 0 0 0.00 1 35.00 10 40 r(9b) r(13) 3.27 40.00 24 75.00
25 100 RICCHIUTI FRANCESCO C.I.RAVENNATE ASD ITA FREEVAGH BATTENBURG Maschio \ CONN \ GRIG \ 2010 - GANTY BLAZER / GENISTIC / [All. ] 37.40 0 62.630 37.40 21 4 0 4.00 17 41.40 22 60 2r(13) 4.02 71.20 25 112.60
Elim. 86 MASSARENTI MARGHERITA CI DELTA TEAM ASD ITA RATIÉ DI BOSCOFORTE Maschio \ \ \ 2005 - NOUVE DE GAGERON / QUENOTTE DI GRES / SCONOSCIUTO [All. DI GIOVANNI SIMONE] 29.50 0 70.530 29.50 2 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
F.C. 105 CORTECCHIA ANGELA CESENA HORSE CENTER ASD ITA TEMPORANEA 24419 Maschio \ \ \ 2018 - / / [All. ] 28.40 0 71.580 28.40 F.C. 8 0 8.00 F.C. 36.40 F.C. 0 3.21 0.00 F.C. 36.40
C) cont 0 - max2
CWD - HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT