Risultati del cavallo VISCOUNT GEORGE
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN3* - Ch Ita Junior e Young Rider, Crite Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/10/2022 | CAT. 1 | 6 | BEATRICE RUGGERI | 31.30 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2,CN1* - Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 28/08/2022 | CATEGORIA 1 | 13 | BEATRICE RUGGERI | 43.90 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport, Tappa Mip Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/07/2022 | CAT. 1 P.S. LIV. 1 | 8 | BEATRICE RUGGERI | 37.50 | |||
| CASALE SAN NICOLA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/06/2022 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BEATRICE RUGGERI | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - CDNB - Finale Coppa Lazio - 3° Tappa Circuito Mipaaf - Tappa Regionale Progetto Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 18/06/2022 | E110 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | F.C. | BEATRICE RUGGERI | 29.30 | 73.250% |
| NEW TREKKING HORSE CLUB - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1* Open - Formula Multisciplin Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/05/2022 | CAT. 1 | 8 | BEATRICE RUGGERI | 36.60 | |||
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/04/2022 | LB80 PRECISIONE - VENERDI' | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BEATRICE RUGGERI | 0 | 0 | 0 |
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/04/2022 | CAT. INVITO | 3 | BEATRICE RUGGERI | 14.00 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. Welcome, INVITO,1,2,CN1* - Campionati Regionali Pony Open Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/11/2021 | CATEGORIA CN1* SEZ. A | 1 | AURORA MONTELISCIANI | 45.10 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open- Finale Progetto S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/10/2021 | PROGETTO SPORT LIVELLO 2 | 5 | AURORA MONTELISCIANI | 32.70 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport - Campiona Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/07/2021 | CAT. 2 SEZ. B | 5 | AURORA MONTELISCIANI | 41.40 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Progetto Sport - Cam Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/06/2021 | CAT 2B - 1G/2G (E TROFEO SENIOR ER) | 8 | AURORA MONTELISCIANI | 63.10 | |||
| URBINO HORSES ssd arl - ELITE - CAT. Welcome A,A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2, CN1* - tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/06/2021 | CATEGORIA 2 SEZ.B | 3 | AURORA MONTELISCIANI | 62.70 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - OPEN - CAT. INVITO,1, 2,CN1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/05/2021 | CAT. 2 SEZ. 'B" | 1 | AURORA MONTELISCIANI | 35.40 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open, CNP1*, CNP2* - Coppa Campioni - Ta Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 08/05/2021 | CATEGORIA 2 SEZ. 'B" | 4 | AURORA MONTELISCIANI | 34.80 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/04/2021 | CAT. 2 SEZIONE B | Elim. | AURORA MONTELISCIANI | 0.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - OPEN CAT.1,2,CN1*,CN2*,CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/02/2021 | CAT. CN1* 'A' RISERVATA BREVETTO/1° GRADO | Elim. | AURORA MONTELISCIANI | 0.00 | |||
| FIORANELLO - B0* FIORANELLO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/02/2021 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | AURORA MONTELISCIANI | Partito | 0 | 0 |
| EQUIHOME - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 23/01/2021 | E200 TROFEO ELEMENTARE | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 4 | AURORA MONTELISCIANI | 418.50 | 66.429% |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/01/2021 | A110 DOMENICA | Percorso Addestrativo | Partito | AURORA MONTELISCIANI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Successivo »


