Risultati del cavallo VISCOUNT GEORGE
ASD D&G LA MACCHIARELLA - CDNB+TAPPA COPPA LAZIO DRESSAGE Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
29/01/2023 | E200 ELEMENTARE DOMENICA | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 6 | BEATRICE RUGGERI | 411.00 | 65.238% |
28/01/2023 | E200 + OPEN | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 12 | BEATRICE RUGGERI | 396.50 | 62.937% |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
18/12/2022 | E210 FINALE TROFEO ELEMENTARE | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | BEATRICE RUGGERI | 417.50 | 62.758% |
17/12/2022 | E200 FINALE TROFEO ELEMENTARE | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | BEATRICE RUGGERI | 413.00 | 65.556% |
CASALE SAN NICOLA - Campionati Regionali Dressage e III tappa trofeo invernale Lazio Dressage Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
27/11/2022 | 2°PROVA - CAMPIONATO AMATORI E - ( E210 Q ) | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 19 | BEATRICE RUGGERI | 257.50 | 58.523% |
27/11/2022 | CLASSIFICA FINALE - CAMPIONATO AMATORI E | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 19 | BEATRICE RUGGERI | 121.26 | 121.261% |
27/11/2022 | E210 Q | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 21 | BEATRICE RUGGERI | 257.50 | 58.523% |
26/11/2022 | E200 Q | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 18 | BEATRICE RUGGERI | 263.50 | 62.738% |
26/11/2022 | 1°PROVA - CAMPIONATO AMATORI E - ( E200 Q ) | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 17 | BEATRICE RUGGERI | 263.50 | 62.738% |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATO DELLE SCUOLE - SAGGIO DELLE SCUOLE - Cat. Open Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/10/2022 | CAMPIONATO DELLE SCUOLE CAT 1 | 36 | BEATRICE RUGGERI | 41.30 | |||
29/10/2022 | CAMPIONATO DELLE SCUOLE INDIVIDUALE 2022 | 93 | BEATRICE RUGGERI | 37.40 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME, CAT.1, CAT. 2, CAT. CN1* - Formula Multidiscipli Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/10/2022 | CAT. 1 | 5 | BEATRICE RUGGERI | 34.20 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN3* - Ch Ita Junior e Young Rider, Crite Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/10/2022 | CAT. 1 | 6 | BEATRICE RUGGERI | 31.30 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2,CN1* - Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
28/08/2022 | CATEGORIA 1 | 13 | BEATRICE RUGGERI | 43.90 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport, Tappa Mip Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/07/2022 | CAT. 1 P.S. LIV. 1 | 8 | BEATRICE RUGGERI | 37.50 | |||
CASALE SAN NICOLA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/06/2022 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BEATRICE RUGGERI | 0 | 0 | 0 |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - CDNB - Finale Coppa Lazio - 3° Tappa Circuito Mipaaf - Tappa Regionale Progetto Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
18/06/2022 | E110 | E 110 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | F.C. | BEATRICE RUGGERI | 29.30 | 73.250% |
NEW TREKKING HORSE CLUB - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1* Open - Formula Multisciplin Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/05/2022 | CAT. 1 | 8 | BEATRICE RUGGERI | 36.60 | |||
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/04/2022 | LB80 PRECISIONE - VENERDI' | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BEATRICE RUGGERI | 0 | 0 | 0 |
NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/04/2022 | CAT. INVITO | 3 | BEATRICE RUGGERI | 14.00 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »