Risultati del cavallo EDUARD DELLA FONTE
A.S.D. SPORTING LE POIANE - CCI2*- S + CCI1* + Cat Nazionali + Progetto Sport + Coppa delle Alpi Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/06/2022 | CAT 1 PROG SPORT GENTLEMAN | F.C. | SERENA CAMPANINI | 39.10 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - PROMO REGIONALE - WELCOME A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* riservata campionato - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
14/05/2022 | CAT 1 | F.C. | SERENA CAMPANINI | 31.60 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1,2,CN1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
01/05/2022 | CAT. 1 | 21 | SERENA CAMPANINI | 95.50 | |||
ASD LO SPERONE - B S. O. +WELCOME E INVITO CCE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/04/2022 | CATEGORIA B 100 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | SERENA CAMPANINI | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B,INVITO,1,2,CN1* - Multidisciplinare, Copp Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/04/2022 | CAT. 1 | F.C. | SERENA CAMPANINI | 29.30 | |||
NUOVA SOCIETA' IPPICA ALESSANDRINA - B1* + DRESSAGE + MONTEPREMI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/03/2022 | CATEGORIA B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | SERENA CAMPANINI | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*,CN1*, CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
19/03/2022 | CAT 1 P.S. LIV. 1 | F.C. | SERENA CAMPANINI | 44.30 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
19/02/2022 | CATEGORIA 1 SEZ. B | F.C. | SERENA CAMPANINI | 33.00 | |||
ASD LO SPERONE - OPEN - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*,CNP1*,CNP2* - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/11/2021 | CAT. 1 SEZ GC | 5 | SERENA CAMPANINI | 45.70 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »