C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica CCI1* 29/03/2024

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: F.E.I. CCI1* test B ed. 2024

Classifica

C) cont 5 - max8
Tharros - Sport & Lifestyle
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 250
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 2650 m
Velocità: 500 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 460 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 11 PORTALE Emiliano C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA GENERAL DELL'ESERCITO ITALIANO Maschio \ \ \ 2018 - / / [All. ] 29.40 2 70.600 29.40 1 0 5.15 0.00 3 29.40 1 0 79.42 0.40 10 29.80
2 24 BERENGA Mathilde SCUDERIA LA FATTORIA ASD ITA CINLUC PS Maschio \ OLDB \ BAIO \ 2015 - CINSEY / CHACCOULA / CHACCO-BLUE [All. ] 31.20 0 68.800 31.20 5 0 5.11 0.00 4 31.20 2 0 72.13 0.00 1 31.20
3 7 MANDOLINI Isabella SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA KILMOUNTAIN CODA Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2015 - LUCKY VALIER / SECOND VIOLIN / CATALDI [All. ] 32.20 0 67.800 32.20 11 0 5.16 0.00 1 32.20 5 0 70.32 0.00 1 32.20
4 1 CINCINNATI ANDREA C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA ENNISCRONE ROLLER QUALITY Maschio \ ISH \ Black \ 2018 - / / [All. ] 29.40 0 70.600 29.40 1 0 5.25 2.80 11 32.20 6 4 75.6 4.00 12 36.20
5 17 ILG Anna SUI SUI QUADRADA Femmina \ \ Chestnut \ 2016 - JAGUAR MAIL / / [All. ] 34.10 0 65.900 34.10 15 0 5.25 2.80 11 36.90 13 0 70.67 0.00 1 36.90
6 6 ASTROLOGO GERALDINE C.LA GIARA ASD ITA ISLANDWOOD CANDY MAN Maschio \ ISH \ Bay \ 2018 - / / [All. ] 31.20 0 68.800 31.20 5 0 5.26 3.20 14 34.40 7 4 71.39 4.00 12 38.40
7 12 RAVALLI ALICE C.I.LE GINESTRE SSD A RL ITA BONECASTLE CAVALIER Castrone \ IRIS \ GRIG \ 2008 - MULLENTINE CAVALIER / BONECASTLE HARVEST LIGHT / RACHELLE COMET [All. ] 35.90 0 64.100 35.90 20 0 5.1 0.00 5 35.90 11 4 76.1 4.00 12 39.90
8 27 CARABELLI ALOMAR Gabriella CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA SUPERBE MAIDEN Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2013 - DON JUAN DE CUVES / IRON MAIDEN / CORTEZ [All. AZ. AGR. DE CUVES DI SIGOGNINI SABRINA] 29.60 0 70.400 29.60 3 0 5.24 2.40 9 32.00 4 8 79.92 8.40 19 40.40
9 23 HOFMANN Philip GER GER KILNABOY MERMAID Femmina \ \ Grey \ 2015 - MINISTREL BOUNCER / COTTON FOOT / TAMMOUZ [All. ] 40.50 0 59.500 40.50 28 0 5.16 0.00 1 40.50 15 0 72.97 0.00 1 40.50
10 14 VASINI Lavinia ITA ITA QUALITY CRUISER Castrone \ IRISH HORSE \ BAIO \ 2009 - O.B.O.S. QUALITY 004 / MISS CLOVER CRUISE / CRUISING [All. AONDIO MARCO] 34.10 0 65.900 34.10 15 0 5.34 6.40 17 40.50 16 0 74.4 0.00 1 40.50
11 20 MAGGI Beatrice SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA FARAOH Maschio \ \ \ 2018 - ITUANGO / FARAH / FAHRENHEIT [All. ] 31.20 0 68.800 31.20 5 0 5.32 5.60 15 36.80 12 4 79.36 4.40 15 41.20
12 10 BISCHOF Anna AUT AUT CANNSTADT Femmina \ TRAK \ Bay \ 2015 - SCHENKENDORF / CORINTHE / INSTER GRADITZ [All. ] 33.30 0 66.700 33.30 14 0 5.37 7.60 18 40.90 17 0 79.17 0.40 10 41.30
13 29 CINCINNATI ANDREA C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA SP FINNEGAN'S WAKE Maschio \ \ \ 2018 - CARICELLO / COPACABANA / [All. ] 35.40 0 64.600 35.40 19 0 5.33 6.00 16 41.40 18 0 76.15 0.00 1 41.40
14 22 LUCIANI Camilla G.S.P.S.FIAMME ORO EQUITAZIONE ITA COOLEY KING OF ROCK Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2017 - ELVIS TER PUTTE / BROOK FLIGHT / [All. ] 33.10 0 66.900 33.10 13 0 5.39 8.40 19 41.50 19 0 76.02 0.00 1 41.50
15 25 VON DER THANNEN ZARA AUT AUT JAMAICA 8 Femmina \ \ \ 2008 - STAKKATO / JUVENTA / GRANNUS [All. KATRIN KLEON] 31.20 0 68.800 31.20 5 0 5.05 0.00 7 31.20 3 12 70.49 12.00 21 43.20
16 21 POWALA Robert POL POL LORIANA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2018 - CAN CAN DEL TERRICCIO / CATHARINA N / CONSUL [All. LE PERLE AZ. AGR. DI PUGGIONINU MATTIA] 37.70 6 62.300 37.70 25 0 5.21 1.20 8 38.90 14 4 81.29 5.20 16 44.10
17 9 CHIAPPERO Rebecca CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA BAHKSIA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2018 - LADRO DI CUORI DI CA' SAN GIORGIO / MALVA DEL QUADRIFOGLIO / QUICK STAR [All. ] 33.00 0 67.000 33.00 12 0 5.24 2.40 9 35.40 10 8 84.71 10.40 20 45.80
18 8 GIANNINI Lucrezia ITA ITA BALLYTARSNA COLONEL LE Maschio \ \ \ 2014 - COLONEL CLOVER / BAVARD SILVER / [All. ] 31.70 0 68.300 31.70 10 0 5.25 2.80 11 34.50 8 12 80.68 12.80 22 47.30
19 15 PEDONE FERRI RENZO C.I.RAVENNATE ASD ITA HYDRA DELLE TAMERICI Femmina \ \ \ 2012 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 18 0 5.1 0.00 5 35.00 9 16 71.08 16.00 23 51.00
20 4 INTRECCIALAGLI SAMUEL SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA BETTY BOOP Femmina \ SCON \ GRIG \ 2014 - - / - / [All. ] 31.60 0 68.400 31.60 9 20 r(6a) 6.04 38.40 23 70.00 22 0 76.41 0.00 1 70.00
21 13 KREMPLER Katharina AUT AUT CHELSEA Femmina \ AWÖ \ dark bay \ 2010 - QUITE EASY I / CASSANDRA / CALANDO I [All. ] 30.20 0 69.800 30.20 4 20 r(6a) 6.01 37.20 21 67.40 21 4 86.45 7.20 18 74.60
22 26 CLIVATI Raffaella ITA ITA LUDO RE XIII Castrone \ WUR_ \ BAIO \ 2010 - LAVALETTO / DYNAMIC DELISSA / DORPAS [All. ] 38.00 0 62.000 38.00 26 20 r(10b) 6.01 37.20 21 75.20 23 8 78.06 0.00 1 75.20
23 28 GIANNINI Beatrice P.C. ATHLION SABINA ASD ITA CAMILLE A \ \ \ 2010 - CORRIDO / SONATE IV / [All. ] 36.90 0 63.100 36.90 23 20 r(12b) 5.34 26.40 20 63.30 20 16 74.79 16.00 23 79.30
24 18 CAMPANINI SERENA C.I. IL GALLINO ASD ITA EDUARD DELLA FONTE Maschio \ SCON \ BAIO \ 2015 - XXX / XXX / [All. ] 36.50 0 63.500 36.50 21 20 r(12b) 6.12 41.60 24 78.10 24 4 83.65 6.00 17 84.10
Elim. 3 OLIVERI SAMUELE SCUDERIA I TIGLI SSD A RL ITA SPORTSFIELD TRUE DELIGHT Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2014 - PORSCH / TATTYGARE GOLDEN DELIGHT / EUPHEMISM [All. ] 37.00 0 63.000 37.00 24 Elim. X-Country DR(4a) r(4b) r(5) r(8) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 5 SORDI SIMONE S.A.S.A. SSD A RL ITA NALOUVINIO MB Maschio \ KWPN \ MORE \ 2018 - BALOU DU ROUET Z / JELVINIA MB / [All. ] 38.60 0 61.400 38.60 27 Elim. X-Country CE(4a) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 16 GEROLD Rebecca AUT AUT TIMES SQUARE Castrone \ \ dark \ 2015 - TARISON / TIME AT TIME XX / ALWUHUSH XX [All. ] 34.10 0 65.900 34.10 15 Elim. X-Country 3r(8) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Rit. 2 SAVIA MARTA A.S.IL BRUGHETTO ITA BIJOU BELMANIERE Maschio \ SEFR \ BAIO \ 2011 - SALTO DE L'ISLE / KOURTISANE BELMANIERE / TIMORRAK DES ISLES [All. ] 36.60 0 63.400 36.60 22 W.D. after Add. 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
C) cont 2 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT