Risultati del cavallo CORK
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90,CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tappa Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
28/09/2024 | CN1* PS LIV GENTELMAN | 4 | GERLANDO MARINO | 71.30 | |||
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, Tappa Circuit Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
30/08/2024 | CN1* PS LIV. GENTLEMAN | 3 | GERLANDO MARINO | 92.40 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/08/2024 | CN100 | 12 | GERLANDO MARINO | 48.10 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Coppa delle Region Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
21/06/2024 | CN100 | 6 | GERLANDO MARINO | 46.00 | |||
21/06/2024 | CAMPIONATO TOSCANO GENTLEMAN | 3 | GERLANDO MARINO | 36.80 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/06/2024 | CN100 | 7 | GERLANDO MARINO | 41.70 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Coppa Campioni Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
20/04/2024 | CN100 | 17 | GERLANDO MARINO | 49.20 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/03/2024 | CN90 | 13 | GERLANDO MARINO | 44.80 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60,CN80, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/02/2024 | CN90 | 10 | GERLANDO MARINO | 56.00 | |||
RIVIERA RESORT - NAZIONALE A5* OUTDOOR/INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
21/01/2024 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GERLANDO MARINO | |||
19/01/2024 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | GERLANDO MARINO | 0 | 0 | 59.38 |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/11/2023 | CCI2*L | Rit. | PIETRO SANDEI | 0.00 | |||
SCUDERIA LA CACCIA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
22/10/2023 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 7 | PIETRO SANDEI | 24 | 0 | 76.47 |
21/10/2023 | 6 ANNI A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | PIETRO SANDEI | 8 | 0 | 0 |
20/10/2023 | A125 ADD.VA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | PIETRO SANDEI | Partito | 0 | 0 |
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L - Criteriu Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/09/2023 | CCI2*-S | Rit. | PIETRO SANDEI | 0.00 | |||
22/09/2023 | CAMP GIOVANI CAVALLI FISE 6 ANNI | Rit. | PIETRO SANDEI | 0.00 | |||
22/09/2023 | CAMP CAVALLI ITALIANI DI 6 ANNI | Rit. | PIETRO SANDEI | 0.00 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CN40 Welcome A/B, CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
12/08/2023 | CN2* | 5 | PIETRO SANDEI | 52.30 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN90, C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/07/2023 | CATEGORIA CNC2* | 2 | PIETRO SANDEI | 48.10 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »