Classifica CN1* 04/10/2025
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: F.E.I. CCI2* test B ed. 2025
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 220 |
Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 470 m Velocità: 350 m/min. |
Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 2785 m Velocità: 500 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 15 | ENFI Greta ON DUTY | 29.80 | 0 | 70.230 | 29.80 | 1 | 0 | 66.42 | 0.00 | 1 | 29.80 | 1 | 0 | 5.31 | 0.00 | 3 | 29.80 |
| 2 | 30 | GARDINI Giacomo MILCHEM MISCHIEF | 30.90 | 0 | 69.090 | 30.90 | 3 | 0 | 65.84 | 0.00 | 1 | 30.90 | 2 | 0 | 5.21 | 0.00 | 6 | 30.90 |
| 3 | 17 | MELLI Elena MARTILLA I | 32.50 | 0 | 67.500 | 32.50 | 8 | 0 | 66.7 | 0.00 | 1 | 32.50 | 3 | 0 | 5.31 | 0.00 | 3 | 32.50 |
| 4 | 22 | CROCI Federica ALAN'S PRIDE | 33.90 | 0 | 66.140 | 33.90 | 9 | 4 | 60.81 | 4.00 | 4 | 37.90 | 5 | 0 | 5.2 | 0.00 | 7 | 37.90 |
| 5 | 24 | FENOCCHIO Carolina CORRNAFEST BARNEY | 30.70 | 0 | 69.320 | 30.70 | 2 | 8 | 62.03 | 8.00 | 10 | 38.70 | 6 | 0 | 5.12 | 0.00 | 8 | 38.70 |
| 6 | 21 | VOGHERA PIETRO BLUEFORD BRIGANTE | 31.80 | 0 | 68.180 | 31.80 | 5 | 8 | 66.45 | 8.00 | 10 | 39.80 | 8 | 0 | 5.29 | 0.00 | 5 | 39.80 |
| 7 | 16 | PANUCCIO CLOE TUCKER | 39.30 | 0 | 60.680 | 39.30 | 14 | 4 | 67.51 | 4.00 | 4 | 43.30 | 11 | 0 | 5.34 | 0.00 | 1 | 43.30 |
| 8 | 14 | DEMARCHI MARIA AUBRYGAD'OR DU ROUGET | 31.40 | 0 | 68.640 | 31.40 | 4 | 12 | 74.35 | 12.00 | 13 | 43.40 | 12 | 0 | 5.32 | 0.00 | 2 | 43.40 |
| 9 | 20 | FRANZIN Viola Elena NEWMARKET APOLLO | 32.30 | 0 | 67.730 | 32.30 | 7 | 12 | 79.94 | 12.00 | 13 | 44.30 | 13 | 0 | 5.43 | 3.20 | 9 | 47.50 |
| 10 | 29 | GAUDENZI Martina COOLEY SUBWAY SURF | 37.50 | 0 | 62.500 | 37.50 | 12 | 4 | 63.59 | 4.00 | 4 | 41.50 | 9 | 0 | 5.55 | 8.00 | 10 | 49.50 |
| 11 | 28 | FIORI VALERIA TOORALA RUBEN | 31.80 | 2 | 68.180 | 31.80 | 5 | 4 | 70.84 | 4.00 | 4 | 35.80 | 4 | 0 | 6.16 | 16.40 | 12 | 52.20 |
| 12 | 27 | PICCININI GRETA THE LITTLE LION MAN | 35.90 | 0 | 64.090 | 35.90 | 11 | 12 | 78.41 | 12.00 | 13 | 47.90 | 14 | 0 | 5.58 | 9.20 | 11 | 57.10 |
| 13 | 18 | BERNARDINI Alessandra COCO CHANEL BOUGAUX | 35.00 | 0 | 65.000 | 35.00 | 10 | 4 | 61.61 | 4.00 | 4 | 39.00 | 7 | 20 r(9b) | 5.56 | 28.40 | 13 | 67.40 |
| Elim. | 19 | CANGIOLI ELISABETTA MINERVA DEL VERGANTE | 38.40 | 0 | 61.590 | 38.40 | 13 | 4 | 72.23 | 4.00 | 4 | 42.40 | 10 | Elim. Cross 3r(4a) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 |
| Elim. | 25 | MARINO GERLANDO CORK | 44.60 | 0 | 55.450 | 44.60 | 15 | 8 | 69.14 | 8.00 | 10 | 52.60 | 15 | Elim. Cross 3r(9b) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 |




