Risultati del cavallo CASSIBLUE
RIDING CLUB DI CASORATE - PROMO REGIONALE - WELCOME A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* riservata campionato - C Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
14/05/2022 | CAMP REG SENIOR CN2* | 3 | Rebecca CHIAPPERO | 40.40 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CCI2* S - CCI2* L - CCIP2* L - COPPA CAMPIONI E GARE NAZIONALI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
06/05/2022 | CCI2*-S | Elim. | Rebecca CHIAPPERO | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ.A*** Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/04/2022 | CAT.6 ANNI A BARRAGE | n. 6 - Cat. a barrage - Tab. A | 9 | Rebecca CHIAPPERO | 4 | 0 | 0 |
16/04/2022 | CAT.5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | Rebecca CHIAPPERO | |||
15/04/2022 | ADDESTRATIVA 5 ANNI A110 | Percorso Addestrativo | F.C. | Rebecca CHIAPPERO | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2-L Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
01/04/2022 | CCI1* INTRO 'MEMORIAL GIULIA" | 3 | Rebecca CHIAPPERO | 31.90 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
26/03/2022 | CAT. CN1* | 2 | Rebecca CHIAPPERO | 45.70 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*,CN1*, CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
19/03/2022 | CN1* GIOV.CAV. | 1 | Rebecca CHIAPPERO | 46.20 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1,2,CN1*, CN2* - Multidisciplinare, Coppa de Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
06/03/2022 | CAT. 2 GIOVANI CAVALLI | 1 | Rebecca CHIAPPERO | 24.60 | |||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ.A*** BEST RIDER BREVETTI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
05/12/2021 | CAT. 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | Rebecca CHIAPPERO | |||
04/12/2021 | CAT. 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | Rebecca CHIAPPERO | |||
03/12/2021 | ADDESTRATIVA 4 ANNI A100 | Percorso Addestrativo | F.C. | Rebecca CHIAPPERO | |||
ASD LO SPERONE - OPEN - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*,CNP1*,CNP2* - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/11/2021 | CATEGORIA 2 SEZ GC | 2 | Rebecca CHIAPPERO | 31.10 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. Welcome, Invito,1,2,CN1*,CN2* - Veterans Trophy Over 50, Trofeo Inte Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/11/2021 | CAT 2GC | 3 | Rebecca CHIAPPERO | 50.20 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - Cat. Welcome, Invito - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* - CN3* - Campionati It Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
08/10/2021 | CAT 1GC | 5 | Rebecca CHIAPPERO | 111.80 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2* - Tappa Progetto Sport - Tap Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
04/09/2021 | CAT 1GC | 7 | Rebecca CHIAPPERO | 46.60 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »