Risultati del cavallo FREDDIE C
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 17/04/2026 | CCI2*S | Rit. | CAROLINA BRAMBILLA | 0.00 | |||
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 02/04/2026 | CCI3*S | Rit. | CAROLINA BRAMBILLA | 0.00 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - CCI3* - S - CCI2* - S - CCI1* Intro - CCIP2*-S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/03/2026 | CCI 2* S | 4 | CAROLINA BRAMBILLA | 43.20 | |||
| C.E. AL.CLE. - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 14/12/2025 | CCI3 TEST D | F.E.I. CCI3* test D ed. 2025 | 2025 | 1 | CAROLINA BRAMBILLA | 324.50 | 64.900% |
| 13/12/2025 | CCI3 TEST C LIBERA | F.E.I. CCI2* test C ed. 2025 | 2025 | 1 | CAROLINA BRAMBILLA | 321.50 | 64.300% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 18/10/2025 | CN2* | 1 | CAROLINA BRAMBILLA | 46.80 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/09/2025 | CCI 2* L | 3 | CAROLINA BRAMBILLA | 38.30 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - CCI3* - S - CCI3* - L - CCI2* - S - CCI2* - L - CCI1* - Intro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/09/2025 | CCI2*-S | 12 | CAROLINA BRAMBILLA | 44.70 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - CCIP1*-S - CCIP2*-S - CCI1* - Intro - CCI2* - S - CCI2* - L - CCI3* - S - CCI3* - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 28/03/2025 | CCI 1* INTRO | 3 | CAROLINA BRAMBILLA | 43.30 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - NAZ B + CAT DI STILE + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/02/2025 | CATEGORIA B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | CAROLINA BRAMBILLA | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S - Campionato 6 e 7 a Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/09/2024 | CCI1* INTRO | 17 | CAROLINA BRAMBILLA | 77.30 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROMO REGIONALE CAT.N40 - CN60 -CN80 - CN90 -CN100- CN1* - Valido per i Campiona Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/07/2024 | CN1* | 1 | CAROLINA BRAMBILLA | 35.50 | |||
| CLUB IPPICO MONZESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/06/2024 | B110 - A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | CAROLINA BRAMBILLA | |||
| 23/06/2024 | C115 - A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | CAROLINA BRAMBILLA | 0/0 | 0 | 75.74 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L - CH ITA Pony Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/06/2024 | CCI1* | 17 | CAROLINA BRAMBILLA | 58.40 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, Circuito FISE/MASAF di C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/05/2024 | CN100 PS GENTLEMAN | 2 | CAROLINA BRAMBILLA | 29.90 | |||
| ASD LO SPERONE - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Coppa Campioni Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/04/2024 | CN100 | 4 | CAROLINA BRAMBILLA | 36.00 | |||
| CLUB IPPICO MONZESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/03/2024 | B100 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | CAROLINA BRAMBILLA | |||
| 03/03/2024 | B105 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | CAROLINA BRAMBILLA | |||
| CLUB IPPICO MONZESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/02/2024 | B100 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | CAROLINA BRAMBILLA | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


