Classifica CCI3*S 02/04/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: F.E.I. CCI3* test D ed. 2026
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 250 |
Dopo Dress | Cross Country Distanza: 3180 m Velocità: 550 m/min. |
Dopo Cross Country | Salto Ostacoli Distanza: 450 m Velocità: 350 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 155 | GOLDSCHLAG Sarah Giulia TINTORETTO DEL QUADRIFOGLIO | 37.80 | 0 | 62.200 | 37.80 | 15 | 0 | 5.58 | 4.40 | 1 | 42.20 | 3 | 0 | 74.71 | 0.00 | 1 | 42.20 |
| 2 | 154 | PORTALE EMILIANO SFS ARRANO | 32.40 | 0 | 67.600 | 32.40 | 5 | 0 | 6.11 | 9.60 | 6 | 42.00 | 2 | 0 | 78.97 | 0.40 | 4 | 42.40 |
| 3 | 147 | SACCHETTI Federico GRC SHIRAZ | 37.70 | 0 | 62.300 | 37.70 | 13 | 0 | 6.06 | 7.60 | 3 | 45.30 | 4 | 0 | 79.52 | 0.80 | 6 | 46.10 |
| 4 | 145 | MAGGI Beatrice CHARLOTTE 238 | 39.30 | 0 | 60.700 | 39.30 | 18 | 0 | 6.06 | 7.60 | 3 | 46.90 | 7 | 0 | 75.34 | 0.00 | 1 | 46.90 |
| 5 | 152 | FAVA Eleonora JUNA R | 31.90 | 0 | 68.100 | 31.90 | 3 | 0 | 6 | 5.20 | 2 | 37.10 | 1 | 8 | 84.85 | 10.80 | 16 | 47.90 |
| 6 | 142 | CHIAPPERO REBECCA BAHKSIA | 33.30 | 0 | 66.700 | 33.30 | 7 | 0 | 6.17 | 12.00 | 8 | 45.30 | 5 | 4 | 79.23 | 4.80 | 8 | 50.10 |
| 7 | 138 | LUCIANI MATTIA CANTOLATO | 42.00 | 0 | 58.000 | 42.00 | 20 | 0 | 6.18 | 12.40 | 9 | 54.40 | 12 | 0 | 74.97 | 0.00 | 1 | 54.40 |
| 8 | 135 | ORLANDI MATTEO WRAP UP | 39.10 | 0 | 60.900 | 39.10 | 17 | 0 | 6.06 | 7.60 | 3 | 46.70 | 6 | 8 | 76.54 | 8.00 | 11 | 54.70 |
| 9 | 132 | FERRARINI CAROLINA KILCOLTRIM BIG YIN | 37.60 | 0 | 62.400 | 37.60 | 12 | 0 | 6.32 | 18.00 | 13 | 55.60 | 14 | 0 | 78.67 | 0.40 | 4 | 56.00 |
| 10 | 133 | PORTALE EMILIANO ARACNE DELL'ESERCITO ITALIANO | 31.80 | 0 | 68.200 | 31.80 | 2 | 0 | 6.28 | 16.40 | 10 | 48.20 | 8 | 8 | 76.51 | 8.00 | 11 | 56.20 |
| 11 | 141 | RIGANELLI Roberto GOLDIE GOLD DELL'ESERCITO ITALIANO | 37.70 | 0 | 62.300 | 37.70 | 13 | 0 | 6.3 | 17.20 | 11 | 54.90 | 13 | 4 | 78.56 | 4.40 | 7 | 59.30 |
| 12 | 140 | ARRIGHI MATTEO CLARK DEL RILATE | 32.80 | 0 | 67.200 | 32.80 | 6 | 0 | 6.32 | 18.00 | 13 | 50.80 | 9 | 8 | 80.38 | 9.20 | 15 | 60.00 |
| 13 | 137 | PAVESI GIULIA MARGHERITA WILMA ATTRACTIVE PROPOSITION | 42.80 | 0 | 57.200 | 42.80 | 21 | 0 | 6.12 | 10.00 | 7 | 52.80 | 10 | 8 | 77.05 | 8.00 | 11 | 60.80 |
| 14 | 153 | FERRARINI CAROLINA FERNHILL PEAK PANTHER | 36.10 | 0 | 63.900 | 36.10 | 10 | 0 | 6.32 | 18.00 | 13 | 54.10 | 11 | 8 | 75.01 | 8.00 | 11 | 62.10 |
| 15 | 139 | CAPPAI MARCO LOUISETTE | 39.60 | 0 | 60.400 | 39.60 | 19 | 0 | 6.34 | 18.80 | 16 | 58.40 | 15 | 4 | 81.39 | 5.60 | 10 | 64.00 |
| 16 | 148 | PIOVANI Matilde BORN WEST | 31.60 | 0 | 68.400 | 31.60 | 1 | 20 r(15b) | 7.07 | 52.00 | 17 | 83.60 | 17 | 4 | 80.59 | 5.20 | 9 | 88.80 |
| Rit. | 144 | AONDIO BERTERO FRANCESCO IT'S ATHENE | 47.50 | 6 | 52.500 | 47.50 | 23 | 0 | 6.3 | 17.20 | 11 | 64.70 | 16 | W.D. after Cross | 0 | 0.00 | Rit. | 0.00 |
| Elim. | 136 | BARACCA ANNA EXCLUSIEF | 32.10 | 0 | 67.900 | 32.10 | 4 | Elim. X-Country r(6a) 2r(10) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 146 | GOLDSCHLAG Sarah Giulia HERZENSBRECHER 11 | 34.10 | 0 | 65.900 | 34.10 | 8 | Elim. X-Country r(6a) r(6b) r(6c) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 149 | FRATICELLI Leonardo Maria APOLLO II | 36.80 | 0 | 63.200 | 36.80 | 11 | Elim. X-Country fR(3) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Rit. | 134 | BRAMBILLA Carolina FREDDIE C | 35.70 | 0 | 64.300 | 35.70 | 9 | Rit. X-Country rR(4a) | 0 | 0.00 | Rit. | 0.00 | Rit. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Rit. | 143 | BONACCORSI Margherita GENTLEMAN IN BLACK | 38.40 | 0 | 61.600 | 38.40 | 16 | Rit. X-Country rR(15b) | 0 | 0.00 | Rit. | 0.00 | Rit. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Rit. | 151 | KUMAR Ahaan BOLIVAR GIO GRANNO | 45.50 | 0 | 54.500 | 45.50 | 22 | W.D. after Add. | 0 | 0.00 | Rit. | 0.00 | Rit. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||




