Risultati del cavallo APHRODITE 124
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/03/2022 | CATEGORIA CN2* | 2 | ANDREA DOCIMO | 53.50 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - L + CCI4 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/03/2022 | CCI1* INTRO | 7 | ANDREA DOCIMO | 35.50 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B, INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/02/2022 | CN1*B - 2G | 3 | ANDREA DOCIMO | 42.90 | |||
| LE SIEPI - B2*+AMBASSADOR+STAGE 2^TAPPA TROFEO MARE D'INVERNO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/02/2022 | C120+C125 A TEMPO + AMBASSADOR | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANDREA DOCIMO | |||
| 05/02/2022 | C115 A TEMPO QUALIFICANTE + AMBASSADOR | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANDREA DOCIMO | |||
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5* CHRISTMAS SHOW 2021 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/12/2021 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANDREA DOCIMO | |||
| 17/12/2021 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ANDREA DOCIMO | |||
| 16/12/2021 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ANDREA DOCIMO | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI3* - L + CCI4* - L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 04/11/2021 | CCI2* L | Elim. | ANDREA DOCIMO | 0.00 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - CAT INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open- Finale Progetto S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/10/2021 | CATEGORIA CN1* SEZ. 'B" | 1 | ANDREA DOCIMO | 44.40 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/10/2021 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANDREA DOCIMO | |||
| 02/10/2021 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ANDREA DOCIMO | |||
| 01/10/2021 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA DOCIMO | Partito | 0 | 0 |
| ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 21/08/2021 | FEI CCI 1* INTRO VIOLET | 3 | ANDREA DOCIMO | 43.70 | |||
| URBINO HORSES ssd arl - ELITE - CAT. Welcome A,A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2, CN1* - tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/06/2021 | CATEGORIA CN1* SEZ.B | Elim. | ANDREA DOCIMO | 0.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/05/2021 | CCI1* - INTRO | 4 | ANDREA DOCIMO | 34.90 | |||
| LE SIEPI - A5* MASTER CERVIA + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/05/2021 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANDREA DOCIMO | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B-1-2-CN1*- Campionati Regionali Giovanili Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/05/2021 | CN1*B - 2G | Elim. | ANDREA DOCIMO | 0.00 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A,A/B,INVITO,1,2,CN1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/04/2021 | CAT. 2 G1-G2 | F.C. | ANDREA DOCIMO | 47.40 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/02/2021 | CAT. 2 SEZ. “B” | F.C. | ANDREA DOCIMO | 48.80 | |||


