Classifica C135Q 28/11/2021
n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: PALASTURLA
Montepremi: 3500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | ZANI PAOLO | 0/0 | 0 | 28.12 |
| 2 | 172 | LUCCHETTI GIOVANNI | 0/0 | 0 | 29.17 |
| 3 | 143 | TURCONI LAURA FRANCESCA | 0/0 | 0 | 29.82 |
| 4 | 93 | INSELVINI LUCA | 0/0 | 0 | 29.92 |
| 5 | 76 | PRANDI ROBERTO | 0/0 | 0 | 30.33 |
| 6 | 232 | HANSELMANN LINUS | 0/0 | 0 | 30.52 |
| 7 | 173 | INSELVINI LUCA | 0/0 | 0 | 30.96 |
| 8 | 198 | LAURINO AALIYAH | 0/0 | 0 | 33.82 |
| 9 | 123 | SCLAUZERO ALBERTO | 0/0 | 0 | 34.06 |
| 10 | 145 | ANCHISI FERRANTE | 0/0 | 0 | 34.7 |
| 11 | 389 | LILLONI MARTINA | 0/0 | 0 | 35.87 |
| 12 | 298 | PUPPO PAOLA | 0/0 | 0 | 36.68 |
| 13 | 148 | PFURTSCHELLER VANESSA | 0/0 | 0 | 37.35 |
| 14 | 165 | FIORELLI MARGHERITA | 0/0 | 0 | 38.05 |
| 15 | 97 | VERGA CATERINA | 0/0 | 0 | 39.13 |
| 16 | 137 | BRENDOLAN ANNA | 0/4 | 0 | 28.91 |
| 17 | 87 | VITALE DAVIDE | 0/4 | 0 | 30.41 |
| 18 | 133 | INSELVINI LUCA | 0/4 | 0 | 31.15 |
| 19 | 248 | LAVECCHIA MATTEA | 0/4 | 0 | 31.6 |
| 20 | 179 | ZANI PAOLO | 0/4 | 0 | 33.04 |
| 21 | 270 | RIZZINELLI VALENTINA | 0/4 | 0 | 33.09 |
| 22 | 125 | PASQUINO ALICE SARA | 0/4 | 0 | 33.94 |
| 23 | 159 | PORRO MARCO | 0/4 | 0 | 34.35 |
| 24 | 237 | DELLA CAGNOLETTA CHIARA | 0/4 | 0 | 35.33 |
| 25 | 74 | VANZANI MELISSA | 0/4 | 0 | 37.87 |
| 26 | 96 | MELLA ALESSANDRA | 0/4 | 0 | 37.95 |
| 27 | 167 | MELLA ALESSANDRA | 0/4 | 0 | 40.05 |
| 28 | 164 | BROTTO FABIO | 0/4 | 0 | 40.18 |
| 29 | 101 | LUCCHETTI GIOVANNI | 0/8 | 0 | 34.55 |
| 30 | 82 | SCLAUZERO ALBERTO | 0/8 | 0 | 34.56 |
| 31 | 118 | VILLA FEDERICA | 0/8 | 0 | 34.67 |
| 32 | 169 | FALCHETTI FABRIZIO | 0/8 | 0 | 37.83 |
| 33 | 182 | MUSATTI MASSIMILIANO | 0/8 | 0 | 58.93 |
| 34 | 116 | FERRARI MARTINA | 0/12 | 0 | 37.69 |
| 35 | 313 | SCIELZO SERENA | 0/16 | 0 | 43.42 |
| 36 | 80 | CONSORTI GIOVANNI | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 287 | CONSONNI ALESSANDRO FILIPPO | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 314 | ROMANI CELESTE | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 130 | DELNEVO ALESSANDRO | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 141 | GUGOLE ELETTRA | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 195 | HANSELMANN LINUS | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 155 | ALBERIO VIRGINIA | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 156 | NICOLA LUCREZIA | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 158 | VILLA FEDERICA | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 183 | PIANTONI MICHELE | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 174 | BARRI ANDREA | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 181 | REGAZZETTI ANGELO | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 184 | BUIZZA OSCAR | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 226 | VILLA ALICE | 4 | 0 | 0 |
| 50 | 259 | TARÒ GIULIA ADELE | 8 | 0 | 0 |
| 50 | 266 | LIGORI MARCO | 8 | 0 | 0 |
| 50 | 89 | MILANI GIULIA | 8 | 0 | 0 |
| 50 | 295 | BARONCHELLI DAVIDE | 8 | 0 | 0 |
| 50 | 292 | MAGNAGHI LISA RITA | 8 | 0 | 0 |
| 55 | 191 | SCIELZO SERENA | 9 | 0 | 0 |
| 56 | 91 | POLIZZI MILLA LOU JANY | 15 | 0 | 0 |
| Elim. | 128 | BOTTO ENRICO | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 104 | MOYERSOEN FILIPPO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 168 | VERGA CATERINA | Rit. | 0 | 0 |




