Ordine di partenza CAT. B110 A FASI 20/02/2021
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 256 | TACCHIAPPO | |
| 2 | 226 | D.GUWAY | |
| 3 | 228 | FILOU | |
| 4 | 229 | CAPRICCIO IV | |
| 5 | 239 | FINAL DESTINY V/D KAPELLEWEG | |
| 6 | 31 | PHILKO D'IF | |
| 7 | 240 | SKIPPER DE KERSER | |
| 8 | 246 | COSTARICA | |
| 9 | 247 | COKI DOKI | |
| 10 | 248 | ENCHANTED | |
| 11 | 249 | LIVERPOOL V | |
| 12 | 78 | SAETTA MC QUEEN | |
| 13 | 167 | RUBY RUBACUORI DEI FOLLETTI | |
| 14 | 201 | RUDY RUD | |
| 15 | 202 | JACIRA VAN HET NETEHOF | |
| 16 | 203 | MISTER DARCO | |
| 17 | 211 | HANKY PANKY | |
| 18 | 214 | GAIA SOLARE | |
| 19 | 218 | PRINCIPE D'IRAK | |
| 20 | 92 F.C. | BEAUTIFUL DE NUIT | |
| 21 | 166 F.C. | GRANDSONNEVANCK V | |
| 22 | 210 F.C. | LILI VAN DE PASPOLDER | |
| 23 | 29 F.C. | DIAMANTE OSCURO | |
| 24 | 158 | MISTER JEREMY | |
| 25 | 163 | POCEIDON DE MAI | |
| 26 | 164 | POMI' |




