Classifica 5 ANNI ELITE H 115 A GIUDIZIO 19/05/2019
Categoria di attitudine
Altezza: 115 cm
Campo: 1
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | PRANDINA DIEGO | 0 | 118 | 0 |
| 2 | 49 | GOZZINI CRISTIAN | 0 | 116.5 | 0 |
| 3 | 86 | RIPAMONTI GIUSEPPE | 0 | 115.25 | 0 |
| 4 | 25 | KOHLSCHITTER GIACOMO | 0 | 113.5 | 0 |
| 5 | 83 | CROCE ALDO | 0 | 113.25 | 0 |
| 6 | 58 | MARANGOTTO MARCO | 0 | 112.5 | 0 |
| 7 | 71 | BARRI ANDREA | 0 | 112.25 | 0 |
| 7 | 52 | SERVIDA GRAZIANO | 0 | 112.25 | 0 |
| 9 | 63 | ONOFRI LUCA | 0 | 112 | 0 |
| 10 | 77 | FERRARIO MASSIMILIANO | 0 | 110.75 | 0 |
| 10 | 79 | SESTINI DANILO | 0 | 110.75 | 0 |
| 12 | 74 | ZANETTI FRANCA | 0 | 110.5 | 0 |
| 12 | 59 | MAZZOLA FABRIZIO | 0 | 110.5 | 0 |
| 14 | 85 | SBARDELLATI CLAUDIO | 0 | 109.5 | 0 |
| 15 | 76 | PRANDINA DIEGO | 0 | 108.75 | 0 |
| 15 | 80 | MARANGOTTO MARCO | 0 | 108.75 | 0 |
| 15 | 67 | BUIZZA OSCAR | 0 | 108.75 | 0 |
| 18 | 70 | BOLLINO ANGELO | 0 | 108.25 | 0 |
| 19 | 62 | RANZATO LUCIA | 0 | 108 | 0 |
| 20 | 66 | PONTIGGIA STEFANO | 0 | 107.75 | 0 |
| 20 | 57 | CONCARI CARLANDREA | 0 | 107.75 | 0 |
| 22 | 10 | CORREDDU FRANCESCO | 0 | 107.5 | 0 |
| 22 | 53 | ZANETTI FRANCA | 0 | 107.5 | 0 |
| 24 | 92 | SCARPA BARBARA | 0 | 107.25 | 0 |
| 25 | 93 | BIZEL SANDRA | 0 | 107 | 0 |
| 26 | 50 | KOHLSCHITTER GIACOMO | 0 | 106 | 0 |
| 27 | 51 | SESTINI DANILO | 0 | 105.75 | 0 |
| 28 | 78 | CONCARI CARLANDREA | 0 | 105.5 | 0 |
| 28 | 72 | MARTINENGO MARQUET RICCARDO | 0 | 105.5 | 0 |
| 30 | 90 | RIVA MATTEO | 0 | 105.25 | 0 |
| 30 | 87 | MARTINENGO MARQUET RICCARDO | 0 | 105.25 | 0 |
| 30 | 56 | FERRARIO MASSIMILIANO | 0 | 105.25 | 0 |
| 33 | 60 | CANNATA TURI | 0 | 104 | 0 |
| 34 | 91 | GNOCCHI MARCO | 0 | 103.5 | 0 |
| 34 | 61 | PALEARI HENSSLER LUDOVICA | 0 | 103.5 | 0 |
| 36 | 54 | CASELLI ANDREA | 0 | 103.25 | 0 |
| 37 | 8 | ZOTTINO MARCO BRUNO | 0 | 103 | 0 |
| 38 | 168 | ONOFRI LUCA | 0 | 101.75 | 0 |
| 38 | 81 | MAZZOLA FABRIZIO | 0 | 101.75 | 0 |
| 40 | 88 | MESSINA GIACOMO | 0 | 101.25 | 0 |
| 40 | 121 | CORREDDU FRANCESCO | 0 | 101.25 | 0 |
| 42 | 73 | SERVIDA GRAZIANO | 0 | 99.75 | 0 |
| 43 | 82 | FALCHETTI FABRIZIO | 0 | 99.5 | 0 |
| 44 | 69 | OGGIONI NOEMI | 0 | 99.25 | 0 |
| 45 | 68 | PARILLO LORENZO | 0 | 98 | 0 |
| 46 | 144 | GUENZANI ROBERTA | 0 | 97.25 | 0 |
| 47 | 64 | ANTOLINI STEFANO | 0 | 95.25 | 0 |
| Rit. | 75 | CASELLI ANDREA | Rit. | 0 | 0 |
| F.C. | 210 | ARGENTA DELFINO VALENTINA | |||
| F.C. | 89 | ALUOME THOMAS | |||
| F.C. | 84 | PONZONE ALBERTO | |||
| F.C. | 123 | RIVA MATTEO |




