Classifica CAMPIONATI REGIONALI A SQUADRE 03/07/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Classifica Finale
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 0 |
Dopo Dress | Cross Country Distanza: 0 m Velocità: 0 m/min. |
Dopo Cross Country | Salto Ostacoli Distanza: 0 m Velocità: 0 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 91 | MARCHESIN ELISA RAVENS MISS ELSA | 6.30 | 0 | 86.000 | 6.30 | 1 | 0 | 2.07 | 0.00 | 1 | 6.30 | 1 | 0.00 | 0 | 6.30 | ||
| 2 | 70 | FLORA MATILDE ILLIANDER VAN 'T DAELDERHOF | 7.02 | 0 | 84.500 | 7.02 | 2 | 0 | 2.16 | 0.00 | 1 | 7.02 | 2 | 0.00 | 0 | 7.02 | ||
| 3 | 72 | RIGON SOFIA KINAMARA LIAM BOY | 7.11 | 0 | 84.250 | 7.11 | 3 | 0 | 2.02 | 0.00 | 1 | 7.11 | 3 | 0.00 | 0 | 7.11 | ||
| 4 | 116 | FREGOLENT LISA VERY TOP | 7.80 | 0 | 84.500 | 7.80 | 4 | 0 | 2.13 | 0.00 | 1 | 7.80 | 4 | 0.00 | 0 | 7.80 | ||
| 5 | 118 | CARNIATO GIADA SWALLOW | 8.40 | 0 | 83.250 | 8.40 | 5 | 0 | 2.24 | 0.00 | 1 | 8.40 | 5 | 0.00 | 0 | 8.40 | ||
| 6 | 123 | BIGOLIN ASIA BELAMIE DHI | 9.60 | 0 | 80.750 | 9.60 | 6 | 0 | 2.25 | 0.00 | 1 | 9.60 | 6 | 0.00 | 0 | 9.60 | ||
| 7 | 104 | PIZZOLATO MARTA NARCOS 5 | 10.35 | 0 | 77.000 | 10.35 | 10 | 0 | 2.25 | 0.00 | 1 | 10.35 | 7 | 0.00 | 0 | 10.35 | ||
| 8 | 101 | LAVELLI BEATRICE PABLO | 10.71 | 0 | 76.250 | 10.71 | 12 | 0 | 2.2 | 0.00 | 1 | 10.71 | 8 | 0.00 | 0 | 10.71 | ||
| 9 | 39 | CORAZZIN VITTORIA HOUNDSWOOD MOONBAY | 10.84 | 0 | 72.890 | 10.84 | 13 | 0 | 3.27 | 0.00 | 1 | 10.84 | 9 | 0.00 | 0 | 10.84 | ||
| 10 | 117 | DALLE PALLE GIANMARCO OATFIELD STORM | 11.00 | 0 | 78.000 | 11.00 | 14 | 0 | 2.07 | 0.00 | 1 | 11.00 | 10 | 0.00 | 0 | 11.00 | ||
| 11 | 84 | SAMMARCO ALICE ROTGAN - G | 11.07 | 0 | 75.500 | 11.07 | 15 | 0 | 2.07 | 0.00 | 1 | 11.07 | 11 | 0.00 | 0 | 11.07 | ||
| 12 | 87 | SECH LEONARDO PLENTY OF MAGIC | 11.16 | 0 | 75.250 | 11.16 | 16 | 0 | 225 | 0.00 | 1 | 11.16 | 12 | 0.00 | 0 | 11.16 | ||
| 13 | 109 | LOMBARDI AURORA DJ | 11.50 | 0 | 77.000 | 11.50 | 19 | 0 | 2.2 | 0.00 | 1 | 11.50 | 13 | 0.00 | 0 | 11.50 | ||
| 14 | 44 | FONTANARI MARIA VITTORIA PETIT NICHT VON DIESER WELT | 11.96 | 2 | 70.130 | 11.96 | 20 | 0 | 3.37 | 0.00 | 1 | 11.96 | 14 | 0.00 | 0 | 11.96 | ||
| 15 | 77 | MOLENDI ELEONORA BURREN SPIRIT 2ND | 12.15 | 0 | 86.500 | 12.15 | 21 | 0 | 2.18 | 0.00 | 1 | 12.15 | 15 | 0.00 | 0 | 12.15 | ||
| 16 | 42 | CRIVELLARO MARIA VITTORIA AMORA PRINCE | 12.16 | 0 | 69.610 | 12.16 | 22 | 0 | 3.23 | 0.00 | 1 | 12.16 | 16 | 0.00 | 0 | 12.16 | ||
| 17 | 68 | PADOVAN ASIA GALLOWAY BOY | 12.60 | 0 | 72.000 | 12.60 | 25 | 0 | 2.25 | 0.00 | 1 | 12.60 | 17 | 0.00 | 0 | 12.60 | ||
| 18 | 25 | ZATTA GIORGIA FLS CONFUSION | 13.00 | 0 | 67.500 | 13.00 | 26 | 0 | 3.34 | 0.00 | 35 | 13.00 | 18 | 0.00 | 0 | 13.00 | ||
| 19 | 129 | ANDREETTA MARTINA LASINO 10 | 9.72 | 0 | 67.620 | 9.72 | 7 | 0 | 5.08 | 3.36 | 46 | 13.08 | 19 | 0.00 | 0 | 13.08 | ||
| 20 | 36 | ACERBI LUDOVICA BALOUSURMER | 13.16 | 0 | 67.110 | 13.16 | 29 | 0 | 3.18 | 0.00 | 1 | 13.16 | 20 | 0.00 | 0 | 13.16 | ||
| 21 | 32 | PAGANO ISABEL MANDY DYNASTY | 13.12 | 0 | 67.240 | 13.12 | 28 | 0 | 3.4 | 0.32 | 36 | 13.44 | 21 | 0.00 | 0 | 13.44 | ||
| 22 | 38 | MOLENDI ELEONORA MASSHILL TARA | 12.56 | 0 | 68.610 | 12.56 | 24 | 0 | 3.45 | 1.12 | 41 | 13.68 | 22 | 0.00 | 0 | 13.68 | ||
| 23 | 127 | SAVORGNANO FIORE RAMONA | 13.90 | 0 | 72.250 | 13.90 | 34 | 0 | 2.18 | 0.00 | 1 | 13.90 | 23 | 0.00 | 0 | 13.90 | ||
| 24 | 98 | CONDRACHE MIRIAM STORMHILL HERO | 13.95 | 0 | 69.000 | 13.95 | 36 | 0 | 2.33 | 0.00 | 1 | 13.95 | 24 | 0.00 | 0 | 13.95 | ||
| 25 | 40 | SIMEONI GIOIA BALLYADAM MISTRESS | 14.16 | 0 | 64.610 | 14.16 | 38 | 0 | 3.33 | 0.00 | 1 | 14.16 | 25 | 0.00 | 0 | 14.16 | ||
| 25 | 37 | SCATTOLIN CHIARA Diogene Laerzio | 14.16 | 0 | 64.610 | 14.16 | 38 | 0 | 3.31 | 0.00 | 1 | 14.16 | 25 | 0.00 | 0 | 14.16 | ||
| 27 | 96 | MERCANTE VITTORIA GREAT VICTORY | 14.40 | 0 | 68.000 | 14.40 | 41 | 0 | 2.23 | 0.00 | 1 | 14.40 | 27 | 0.00 | 0 | 14.40 | ||
| 28 | 99 | BORDIGNON VIOLA NAIVASHA | 14.85 | 0 | 67.000 | 14.85 | 46 | 0 | 2.14 | 0.00 | 1 | 14.85 | 28 | 0.00 | 0 | 14.85 | ||
| 29 | 76 | PRIMON BIANCA PRIMO | 14.94 | 0 | 66.750 | 14.94 | 48 | 0 | 2.24 | 0.00 | 1 | 14.94 | 29 | 0.00 | 0 | 14.94 | ||
| 30 | 24 | BETTOLO GIULIA PIX | 15.12 | 0 | 62.240 | 15.12 | 49 | 0 | 3.33 | 0.00 | 1 | 15.12 | 30 | 0.00 | 0 | 15.12 | ||
| 31 | 52 | D'ANDRIA OLIVIA CASINO ROYALE | 15.17 | 0 | 66.320 | 15.17 | 50 | 0 | 3.38 | 0.00 | 1 | 15.17 | 31 | 0.00 | 0 | 15.17 | ||
| 32 | 93 | CHEMELLO ALESSIA BROOKPARK MOMENTUM | 15.30 | 0 | 66.000 | 15.30 | 51 | 0 | 2.03 | 0.00 | 1 | 15.30 | 32 | 0.00 | 0 | 15.30 | ||
| 33 | 45 | PAGANO ISABEL MANDY Gonzales | 14.81 | 0 | 67.110 | 14.81 | 44 | 0 | 3.43 | 0.54 | 37 | 15.35 | 33 | 0.00 | 0 | 15.35 | ||
| 34 | 28 | SEZZI VALENTINA LATINA DUE ELLE | 14.60 | 0 | 63.550 | 14.60 | 43 | 0 | 3.44 | 0.96 | 39 | 15.56 | 34 | 0.00 | 0 | 15.56 | ||
| 35 | 74 | LONGO EMMA DÁRIUSZ | 13.05 | 0 | 71.000 | 13.05 | 27 | 0 | 2.42 | 2.52 | 44 | 15.57 | 35 | 0.00 | 0 | 15.57 | ||
| 36 | 21 | SARGENTI SOFIA THE BOXER | 14.88 | 0 | 62.760 | 14.88 | 47 | 0 | 3.44 | 0.96 | 39 | 15.84 | 36 | 0.00 | 0 | 15.84 | ||
| 37 | 110 | CUSINATO GREGORIO MILADY VAN HET WILDERHOF | 16.60 | 0 | 66.750 | 16.60 | 61 | 0 | 2.21 | 0.00 | 1 | 16.60 | 37 | 0.00 | 0 | 16.60 | ||
| 38 | 26 | FIORI FILIPPO GIOVANNI COLGANO GR | 13.60 | 0 | 66.050 | 13.60 | 32 | 0 | 3.57 | 3.04 | 45 | 16.64 | 38 | 0.00 | 0 | 16.64 | ||
| 39 | 121 | SPOLAOR AURORA MAUPITI | 17.00 | 0 | 66.000 | 17.00 | 62 | 0.00 | 0 | 17.00 | 39 | 0.00 | 0 | 17.00 | ||||
| 40 | 22 | ROPELE ALICE CLOVER FZ | 15.68 | 0 | 60.790 | 15.68 | 54 | 0 | 3.49 | 1.76 | 42 | 17.44 | 40 | 0.00 | 0 | 17.44 | ||
| 41 | 80 | LIEO REBECCA MELO SELVATICO DEL CORNOCCHINO | 17.64 | 0 | 60.750 | 17.64 | 67 | 0 | 2.18 | 0.00 | 1 | 17.64 | 41 | 0.00 | 0 | 17.64 | ||
| 42 | 90 | BENEDETTI CLOE CLONTERM MISS CALVARO | 18.27 | 0 | 59.500 | 18.27 | 71 | 0 | 2.33 | 0.00 | 1 | 18.27 | 42 | 0.00 | 0 | 18.27 | ||
| 43 | 18 | ALESSANDRINI SARA KERRIA DES COEURIES | 11.34 | 0 | 67.610 | 11.34 | 18 | 0 | 5 | 7.00 | 50 | 18.34 | 43 | 0.00 | 0 | 18.34 | ||
| 44 | 92 | CAPPUZZO ELENA DERMISH LONGHILL TKF | 18.36 | 0 | 59.250 | 18.36 | 73 | 0 | 2.09 | 0.00 | 1 | 18.36 | 44 | 0.00 | 0 | 18.36 | ||
| 45 | 53 | DONATI ALISE' VANNA TRUST MY PLEASURE SB | 16.56 | 2 | 63.160 | 16.56 | 60 | 0 | 3.5 | 1.80 | 43 | 18.36 | 45 | 0.00 | 0 | 18.36 | ||
| 46 | 83 | ZARPELLON IRENE CLASHROE JACK | 18.45 | 0 | 59.000 | 18.45 | 74 | 0 | 2.08 | 0.00 | 1 | 18.45 | 46 | 0.00 | 0 | 18.45 | ||
| 47 | 126 | SHYNKARCHUK MARIIA MAUPITI | 19.00 | 0 | 62.000 | 19.00 | 76 | 0.00 | 0 | 19.00 | 47 | 0.00 | 0 | 19.00 | ||||
| 48 | 115 | DAL CORSO VITTORIA JACEK | 16.40 | 0 | 67.250 | 16.40 | 59 | 0 | 2.46 | 4.40 | 48 | 20.80 | 48 | 0.00 | 0 | 20.80 | ||
| 49 | 57 | PICOTTI BENEDETTA CRAZY DAF | 17.42 | 0 | 61.320 | 17.42 | 64 | 0 | 4.01 | 3.78 | 47 | 21.20 | 49 | 0.00 | 0 | 21.20 | ||
| 50 | 89 | SECONDULFO SERENA GINEVRA | 21.42 | 0 | 52.500 | 21.42 | 77 | 0 | 2.12 | 0.00 | 1 | 21.42 | 50 | 0.00 | 0 | 21.42 | ||
| 51 | 11 | FIORI ALLEGRA HAILA | 10.01 | 0 | 71.360 | 10.01 | 9 | 20 r(13b) | 4.47 | 12.18 | 54 | 22.19 | 51 | 0.00 | 0 | 22.19 | ||
| 52 | 113 | TIOZZO MIA TITANIA | 16.30 | 0 | 67.500 | 16.30 | 58 | 0 | 2.5 | 6.00 | 49 | 22.30 | 52 | 0.00 | 0 | 22.30 | ||
| 53 | 9 | TRIDELLO SARA LORIANA | 14.25 | 0 | 59.320 | 14.25 | 40 | 0 | 5.13 | 8.82 | 52 | 23.07 | 53 | 0.00 | 0 | 23.07 | ||
| 54 | 56 | BUSO VERONICA NAPOLEON 464 In vendita | 14.00 | 0 | 68.950 | 14.00 | 37 | 0 | 4.31 | 9.18 | 53 | 23.18 | 54 | 0.00 | 0 | 23.18 | ||
| 55 | 23 | CECCHINI ALESSIA FRANCESCA BE MY QUEEN | 17.64 | 0 | 55.920 | 17.64 | 67 | 20 r(3) | 3.29 | 8.00 | 51 | 25.64 | 55 | 0.00 | 0 | 25.64 | ||
| 56 | 124 | SUN GIOIA PABLO | 15.80 | 0 | 68.500 | 15.80 | 55 | 0 | 3.11 | 14.40 | 56 | 30.20 | 56 | 0.00 | 0 | 30.20 | ||
| 57 | 73 | PENELLO NOEMI NUVOLETTA | 11.16 | 0 | 75.250 | 11.16 | 16 | 20 r(5) | 2.39 | 19.44 | 60 | 30.60 | 57 | 0.00 | 0 | 30.60 | ||
| 58 | 50 | LINCETTO EMMA INTERESSANT V | 18.14 | 0 | 59.740 | 18.14 | 70 | 20 r(8) | 4.01 | 12.78 | 55 | 30.92 | 58 | 0.00 | 0 | 30.92 | ||
| 59 | 55 | MANZINI CHLOE YERAY | 17.42 | 0 | 61.320 | 17.42 | 64 | 20 r(3) | 4.13 | 14.94 | 57 | 32.36 | 59 | 0.00 | 0 | 32.36 | ||
| 60 | 103 | SCAPOCCHIN MARIKA SP THE MAGICIAN'S ASSISTANT | 14.40 | 0 | 68.000 | 14.40 | 41 | 20 r(4) | 2.31 | 18.00 | 59 | 32.40 | 60 | 0.00 | 0 | 32.40 | ||
| 61 | 15 | MORETTI ALESSANDRA VEUR TINNEKEN DAVIDSHOF Z | 9.80 | 0 | 72.050 | 9.80 | 8 | 40 r(6a) r(8) | 5.17 | 23.38 | 66 | 33.18 | 61 | 0.00 | 0 | 33.18 | ||
| 62 | 30 | PEGORARO LISA ALKE NABASKY Z | 18.52 | 0 | 53.680 | 18.52 | 75 | 20 r(10a) | 4.3 | 16.32 | 58 | 34.84 | 62 | 0.00 | 0 | 34.84 | ||
| 63 | 10 | BUFFON GLORIA BABY BALOU HH | 12.53 | 0 | 64.200 | 12.53 | 23 | 40 r(6a) r(10b) | 5.15 | 23.10 | 65 | 35.63 | 63 | 0.00 | 0 | 35.63 | ||
| 64 | 122 | BRASI ILARIA RAMONA | 15.50 | 0 | 69.000 | 15.50 | 53 | 20 r(4) | 2.36 | 20.40 | 63 | 35.90 | 64 | 0.00 | 0 | 35.90 | ||
| 65 | 111 | ZINELLI SOFIA TITANIA | 17.00 | 0 | 66.000 | 17.00 | 62 | 20 r(6) | 2.21 | 20.00 | 61 | 37.00 | 65 | 0.00 | 0 | 37.00 | ||
| 66 | 112 | BEVILACQUA ANITA SAM | 17.80 | 0,4 | 64.500 | 17.80 | 69 | 20 r(4) | 2.14 | 20.00 | 61 | 37.80 | 66 | 0.00 | 0 | 37.80 | ||
| 67 | 46 | BRAN GRETA BOOMDABASH | 16.07 | 0 | 64.340 | 16.07 | 56 | 20 r(1) | 4.54 | 22.32 | 64 | 38.39 | 67 | 0.00 | 0 | 38.39 | ||
| 68 | 82 | CECCHELLA IRENE CIRANO | 44.30 | 0 | 55.750 | 44.30 | 78 | 0 | 2.37 | 0.72 | 38 | 45.02 | 68 | 0.00 | 0 | 45.02 | ||
| 69 | 47 | BOSCHETTO GRETA MOKIBLUE | 16.25 | 0 | 63.950 | 16.25 | 57 | 60 2r(7) | 3.59 | 30.42 | 67 | 46.67 | 69 | 0.00 | 0 | 46.67 | ||
| 70 | 88 | FELLI AMALIA CATERINA MAH WALKIRIA | 18.27 | 0 | 59.500 | 18.27 | 71 | 60 2r(6) | 0 | 54.00 | 68 | 72.27 | 70 | 0.00 | 0 | 72.27 | ||
| 71 | 75 | TORRETTA OLIVIA TRÀ BHAIN PAÌDÌ | 13.77 | 0 | 69.500 | 13.77 | 33 | 60 2r(7) | 2.51 | 59.76 | 69 | 73.53 | 71 | 0.00 | 0 | 73.53 | ||
| Elim. | 106 | CIRNELLI IRIS ORO NERO | 17.46 | 0 | 61.250 | 17.46 | 66 | Elim. Cross fR(6) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 102 | ROSSI MATILDE ANY FAIRY | 13.59 | 0 | 69.750 | 13.59 | 31 | Elim. Cross 2r(5) r(6) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 12 | VERARDO VIVIANA FLAMA | 14.84 | 0 | 57.610 | 14.84 | 45 | Elim. Cross fR(3) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 2 | COSTANTINI LINDA CHIKER | 10.50 | 0 | 65.000 | 10.50 | 11 | Elim. Cross fR(11) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 59 | CENEDESE LAURA ANEMONE R. DEL COLLE SAN MARCO | 13.91 | 0 | 69.080 | 13.91 | 35 | Elim. Cross rfR(15) | 0 | 9.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 13 | PEGORARO LISA CORRADO | 15.44 | 0 | 55.910 | 15.44 | 52 | Elim. Cross fR(13b) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Rit. | 125 | ZAGO BEATRICE SCIAMANO | 13.40 | 0 | 73.250 | 13.40 | 30 | Rit. Cross rR(4) | 0 | 20.00 | Rit. | 0.00 | Rit. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||




