C) cont 1 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CATEGORIA CN1* 05/10/2024

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: F.E.I. CCI1* ed. 2022

Classifica

C) cont 2 - max5
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 230
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 470 m
Velocità: 350 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 2000 m
Velocità: 500 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 122 TOSETTO CATERINA C.I.CAMPO DI BONIS ITA PIEN VAN DE VRUNTE Femmina \ \ \ 2015 - BALPAR DE TREBOX Z / BESS VAN DE VRUNTE / KARIOKADEL FOLLEE [All. ] 32.30 0 67.720 32.30 7 0 75.85 0.00 1 32.30 1 0 3.47 0.00 6 32.30
2 115 RUMI CATERINA S.A.S.A. SSD A RL ITA AURELIANA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2016 - SILVANER DC / NEFERTI' / [All. ] 30.70 0 69.350 30.70 1 4 72.54 4.00 2 34.70 2 0 3.45 0.00 7 34.70
3 125 LORA GAIA C.I.CAMPO DI BONIS ITA CANTABRIA Femmina \ SEIT \ BAIO \ 2013 - CANCARA / CALANDA / CAPRONI [All. PAIUSCO RENATO] 31.20 0 68.800 31.20 3 4 75.66 4.00 2 35.20 3 0 3.52 0.00 5 35.20
4 114 VASINI LAVINIA S.DELLA CAPINERA ITA QUALITY CRUISER Castrone \ IRISH HORSE \ BAIO \ 2009 - O.B.O.S. QUALITY 004 / MISS CLOVER CRUISE / CRUISING [All. AONDIO MARCO] 31.60 0 68.370 31.60 4 4 75.56 4.00 2 35.60 4 0 3.37 0.00 10 35.60
5 113 CASTELLANI BEATRICE MARIA SCEREE ASD ITA SANTIAGO STEPPE Femmina \ IRS_ \ SAUR \ 2014 - MERMUS R / ZANTUS / [All. ] 33.70 0 66.310 33.70 11 4 72.2 4.00 2 37.70 5 0 3.55 0.00 3 37.70
6 111 PEGORARO CLELIA CI IL VIGANO ASD ITA DREAMLINE GIS Femmina \ OLDB \ BAIO \ 2015 - CORIANDO / HAUPTSTUTBUCH / [All. ] 33.70 0 66.310 33.70 11 4 76 4.00 2 37.70 6 0 3.45 0.00 7 37.70
7 118 VISTOCCO ALESSANDRA IL CINGHIO EQUITAZIONE ASD ITA MILHOUETTE Femmina \ KWPN \ SAUR \ 2017 - FURST JAZZ / SILHOUETTE / [All. ] 31.00 0 69.020 31.00 2 8 76.97 8.00 9 39.00 7 0 3.56 0.00 2 39.00
8 152 CRESPI ANNALISA CI IL VIGANO ASD ITA HARRANT Maschio \ KWPN \ BSCU \ 2012 - WARRANT / TIEDANCE / BURGRAAF [All. ] 35.30 0 64.680 35.30 15 4 70.39 4.00 2 39.30 8 0 3.29 0.00 11 39.30
9 155 MARE RAFFAELE ASIM CLUB LA VISCONTEA S.S.D. A R.L. ITA COOLEY SUBWAY SURF Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2015 - CORLAND / CENDRY NOUVOLIEU / TRESOR DE CHEUX [All. ] 31.60 0 68.370 31.60 4 8 80.21 8.00 9 39.60 9 0 4.03 1.20 13 40.80
10 120 CAPPELLETTI LORENZO CASTEL BESENO ITA STERLING DI SAN MARCO Maschio \ HANN \ BAIO \ 2014 - STAKKATO / WANJA / [All. ] 35.40 0 64.570 35.40 16 4 82.4 4.80 8 40.20 10 0 4.06 2.40 15 42.60
11 124 CANETO MANUEL SCUDERIA I TIGLI SSD A RL ITA RED WINSTON Castrone \ IRIS \ GRIG \ 2009 - NIGRASINE / LESKINFERE RED / [All. ] 34.50 0 65.540 34.50 13 8 90.46 12.00 12 46.50 13 0 4.01 0.40 12 46.90
12 121 VILLAGROSSI DAVIDE CITTA' DI MANTOVA ASD ITA MON AMIE Femmina \ BEL_ \ BAIO \ 2012 - CUMTHAGO C / NOPTA / [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 14 12 82.07 12.80 15 47.80 14 0 3.53 0.00 4 47.80
13 119 BOSELLO VIVIANA TENUTA LA MANDRIA SSD A RL ITA BRANDON Maschio \ SEIT \ SAUR \ 2017 - KSRA-SITTE / SEVEN / FAVOLOSO BAIO [All. ] 32.30 0 67.720 32.30 7 12 75.09 12.00 12 44.30 12 0 4.09 3.60 16 47.90
14 133 DEMARCHI MARIA CAVAGLIANO ITA ASTUCE DE RIOU Maschio \ SEFR \ BAIO \ 2010 - KALASKA DE SEMILLY / ERIDANE DU RIOU / LAEKEN [All. ] 36.50 2 63.480 36.50 18 12 69.6 12.00 12 48.50 15 0 3.58 0.00 1 48.50
15 123 CHARRET CAROLINA A.D.E. MONTINSELLA ITA BANDOLEIRO Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2011 - ARGONAUT A.M. / KUDA GHIRI / DUBAI DESTINATION [All. GIANOLIO CHARRET ANNA MARIA] 36.30 0 63.700 36.30 17 16 79.7 16.00 16 52.30 17 0 4.05 2.00 14 54.30
16 154 MARJAMAKI PERNILLA ANNIKA C.I.CASCINA SPERANZA FIN LE GRAND MALHEUER Castrone \ HANN \ BAIO \ 2003 - LAURIES CRUSADOR / WINNERIN / WITTINGER [All. ] 31.70 0 68.260 31.70 6 24 77.45 24.00 18 55.70 18 0 3.44 0.00 9 55.70
Elim. 117 DISSETTE ANDREA GAIA CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA ELECTRA DU BARY Femmina \ SEFR \ BAIO \ 2014 - QUERCUS DU MAURY / PALOMBE DU BARY / [All. ] 32.60 0 67.390 32.60 9 16 77.98 16.00 16 48.60 16 Elim. Cross CE(4) 0 0.00 Elim. 0.00
Elim. 110 BAGGIO CORA FISE SUI IMA Z Femmina \ ZANG \ BAIO \ 2016 - CHELLSINI Z / FAIR FAIR AWAY / [All. ] 32.80 0 67.170 32.80 10 8 75.71 8.00 9 40.80 11 Elim. Cross CE(8a) 0 0.00 Elim. 0.00
C) cont 0 - max2
VEREDUS - HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT