Classifica C135Q 01/12/2022
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: PALASTURLA
Montepremi: 3200 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | BERTAZZI PETRA MANILA | 0/0 | 0 | 28.93 |
| 2 | 135 | PHILIPS DE VUYST IGNACE MARC EMILE | 0/0 | 0 | 30.4 |
| 3 | 221 | PHILIPS DE VUYST IGNACE MARC EMILE | 0/0 | 0 | 30.52 |
| 4 | 167 | MERISIO LUCA | 0/0 | 0 | 31.55 |
| 5 | 137 | FRANZONI FRANCESCO GIULIO | 0/0 | 0 | 31.59 |
| 6 | 116 | VITALE DAVIDE | 0/0 | 0 | 31.7 |
| 7 | 205 | INSELVINI LUCA | 0/0 | 0 | 32 |
| 8 | 105 | FERRARI MARTINA | 0/0 | 0 | 32.55 |
| 9 | 172 | FRANZONI FRANCESCO GIULIO | 0/0 | 0 | 33.32 |
| 10 | 222 | POCHETTINO ALBERTO | 0/0 | 0 | 33.67 |
| 11 | 139 | POCHETTINO ALBERTO | 0/0 | 0 | 33.81 |
| 12 | 191 | HANSELMANN LINUS | 0/0 | 0 | 33.84 |
| 13 | 293 | HANSELMANN KARIN | 0/0 | 0 | 33.99 |
| 14 | 158 | LILLONI MARTINA | 0/0 | 0 | 35.44 |
| 15 | 187 | VITALE DAVIDE | 0/0 | 0 | 35.51 |
| 16 | 169 | BIELLA FILIPPO | 0/0 | 0 | 35.89 |
| 17 | 185 | BRUSCAGNIN ARGENTON MONICA | 0/0 | 0 | 35.99 |
| 18 | 274 | VENEZIANI ANITA | 0/0 | 0 | 40.85 |
| 19 | 113 | CAVALLO LORIS | 0/0 | 0 | 41.03 |
| 20 | 109 | BIGLIETTI VALENTINA | 0/0 | 0 | 44.33 |
| 21 | 118 | BIGONI GIOVANNI | 0/4 | 0 | 33.06 |
| 22 | 175 | MARZOLI GIULIO | 0/4 | 0 | 44.39 |
| 23 | 223 | COMELLI IACOPO | 0/4 | 0 | 45.61 |
| 24 | 136 | CODECASA ELENA | 0/4 | 0 | 45.75 |
| 25 | 208 | FALCHETTI FABRIZIO | 1 | 0 | 54.1 |
| 26 | 206 | CODECASA ELENA | 1 | 0 | 54.49 |
| 27 | 100 | CANTALUPPI ELISABETTA | 1 | 0 | 54.51 |
| 28 | 199 | FERRARI MARTINA | 3 | 0 | 56.12 |
| 29 | 237 | MASOERO MICHELA | 4 | 0 | 47.57 |
| 30 | 155 | SPINELLI FRANCOIS | 4 | 0 | 48.86 |
| 31 | 106 | BLANC REBECCA | 4 | 0 | 49.81 |
| 32 | 111 | TONALI MASSIMO | 4 | 0 | 49.83 |
| 33 | 207 | FRANZONI FRANCESCO GIULIO | 4 | 0 | 49.87 |
| 34 | 201 | LACCHINI MATTIA | 4 | 0 | 50.86 |
| 35 | 200 | BLANC REBECCA | 4 | 0 | 51.42 |
| 36 | 159 | TONALI MASSIMO | 4 | 0 | 52.69 |
| 37 | 164 | BRIVIO GIORGIA | 4 | 0 | 53.06 |
| 38 | 232 | PACIOTTI SIMONE | 4 | 0 | 53.24 |
| 39 | 231 | PELLEGRINO MARCO | 4 | 0 | 53.65 |
| 40 | 345 | HANSELMANN KARIN | 5 | 0 | 54.11 |
| 41 | 234 | PUPPO PAOLA | 8 | 0 | 48.76 |
| 42 | 300 | CRESPO NICOLE ALESSIA | 8 | 0 | 51.79 |
| 43 | 157 | COLOMBO ALESSANDRO | 8 | 0 | 51.83 |
| 44 | 326 | HANSELMANN LINUS | 8 | 0 | 52.09 |
| 45 | 50 | INSELVINI LUCA | 8 | 0 | 52.1 |
| 46 | 203 | ORLANDI CLAUDIA | 8 | 0 | 53.13 |
| 47 | 179 | UNGARI BRUNA | 12 | 0 | 52.82 |
| 48 | 218 | D'ONOFRIO GIUSEPPE | 13 | 0 | 54.37 |
| 49 | 210 | MOYERSOEN ALBERTO | 13 | 0 | 54.82 |
| 50 | 186 | ROZZIO GIORGIA | 13 | 0 | 62.19 |
| 51 | 209 | TONALI MASSIMO | 16 | 0 | 57.66 |
| Rit. | 364 | SERRA FRANCESCA | Rit. | 0 | 0 |




