C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica WELCOME A 09/04/2022

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022

Classifica Provvisoria

C) cont 6 - max8
U-Blackrider
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 40
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 650 m
Velocità: 280 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 0 m
Velocità: 0 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 10 VECERA LAVINIA C.I.PEGASO ITA MELISSA Femmina \ SCONOSCIUTA \ PEZZATO BAIO \ 2008 - **** / *** / [All. ] 13.40 0 73.250 13.40 3 0 2.26 0.40 3 13.80 1 0.00 0 13.80
2 12 FARINA LUCA C.I.LOMBARDO ITA TRILLI Femmina \ SCONOSCIUTA \ GRIGIO \ 2004 - . / . / . [All. MANZINI MATTEO] 13.00 0 74.000 13.00 1 0 2.12 1.20 6 14.20 2 0.00 0 14.20
3 5 ZAGHINI RACHELE CENTRO IPPICO LA CAMILLA ITA TOULOU LESCOULEY Castrone \ WELS \ SAUR \ 2007 - PICOBEL F / CATRIONA VAN DE ZEEDIJK / DARE DEVILL [All. ] 14.90 0 70.250 14.90 5 0 2.24 0.00 2 14.90 3 0.00 0 14.90
4 15 MARTINOTTO GIACOMO GARDEN HORSES ASD ITA BARLEY BOY Castrone \ HIRP \ BAIO \ 2009 - - / - / - [All. ] 16.50 0 67.000 16.50 12 0 2.19 0.00 1 16.50 4 0.00 0 16.50
5 7 DI PAOLO NICOLAS GARDEN HORSES ASD ITA GALLOWAY BOY Maschio \ \ GMOS \ 2016 - DON JUAN V, CO / DERRYMORE WYNDYATE BLUEBI (IRL),OEP / [All. ] 16.60 0 66.750 16.60 14 0 2.13 0.80 4 17.40 5 0.00 0 17.40
6 17 VILLA CAROLA CENTRO IPPICO LA CAMILLA ITA PAASKAMP'S LUCARDI Maschio \ PONY \ GRIG \ 2015 - NN / NN / [All. ] 15.30 0 69.500 15.30 6 0 2.03 4.80 9 20.10 6 0.00 0 20.10
7 1 DONZELLI VIOLA C.I.BRIANTEO ASD ITA PIOGGIA Femmina \ PONY \ PEZZATO BAIO \ 2002 - - / - / [All. ] 16.50 0 67.000 16.50 12 0 2.35 4.00 8 20.50 7 0.00 0 20.50
8 14 SORANZO GIADA GARDEN HORSES ASD ITA NEVE DU LAC BLEU Maschio \ SCON \ SAUR \ 2001 - - / - / [All. ] 17.40 0 65.250 17.40 15 0 2.06 3.60 7 21.00 8 0.00 0 21.00
9 4 RUCCIA STEFANO GARDEN HORSES ASD ITA SQUAW Femmina \ PONY \ PBAI \ 2009 - - / - / [All. ] 21.50 0 57.000 21.50 19 0 2.13 0.80 4 22.30 9 0.00 0 22.30
10 3 GELOSA SOFIA C.I.SAN MARCO ITA CUPIDO Castrone \ SCONOSCIUTA \ GRIGIO \ 2004 - / / [All. ] 14.30 0 71.500 14.30 4 4 r(4) 2.02 9.20 11 23.50 10 0.00 0 23.50
11 19 GORETTI BIANCA A.S.MALPAGA EQUITAZIONE ITA TUBBERVALE SMOKEY FINN Femmina \ HIRP \ BAIO \ 2011 - CORAL GOLD / ANNAGHDOWN TAMMY / SMOKEY FINN [All. ] 17.50 0 65.000 17.50 16 0 1.59 6.40 10 23.90 11 0.00 0 23.90
12 9 POLLASTRI MARTINA MILANO EQUESTRIAN CENTRE SSD A RL ITA MILKY WAY Femmina \ SCON \ PSAU \ 2011 - - / - / [All. ] 15.90 0 68.250 15.90 10 0 2.48 9.20 12 25.10 12 0.00 0 25.10
13 13 BORDOLI ISABELLA CIC SSD SRL ITA COEUR D'OR D'OMAN Femmina \ CONN \ CREM \ 2012 - BUNOWEN CASTLE MICK / FARANDOLE MELODY / [All. ] 13.10 0 73.750 13.10 2 0 1.43 12.80 15 25.90 13 0.00 0 25.90
14 8 VILLA MARTA CENTRO IPPICO LA CAMILLA ITA SONIK Maschio \ \ \ 2016 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 18.10 0 63.750 18.10 17 0 2.49 9.60 13 27.70 14 0.00 0 27.70
15 6 LUPI TIMINI PAOLA ROCCA ACADEMY SSD ARL ITA BIDDY'S FLYING DREAM Femmina \ HIRP \ ROAN \ 2014 - NON NOTO / NON NOTO / [All. ] 15.50 0 69.000 15.50 8 4 r(3) 2.46 12.40 14 27.90 15 0.00 0 27.90
16 11 SPAMPINATO LUDOVICA SCEREE ASD ITA PIE Femmina \ PONY \ TPEZ \ 2012 - XXXX / XXXX / [All. QUEEN ISABE ASD] 16.10 0 67.750 16.10 11 0 1.4 14.00 16 30.10 16 0.00 0 30.10
17 18 BARATTO BIANCA C.I.DE LA MONDA ITA CAHER CONNOR JESSIE Femmina \ SCON \ GRIG \ 2009 - / / [All. ] 15.30 0 69.500 15.30 6 8 2r(3) 3.26 32.40 17 47.70 17 0.00 0 47.70
18 16 PIACENTINI CAROLINA ASD CI RONCOBELLO ITA 152921 CRUMPWELL HERMIONE (GBR) Femmina \ WELS \ SAUR \ 2008 - X / X / [All. PIRRUCCIO DAVIDE] 18.80 0 62.500 18.80 18 166 r(1) 2r(3) r(4) 0 166.00 18 184.80 18 0.00 0 184.80
Elim. 2 ACQUATI SIMONE SCUDERIA IL PICCHIO ASD ITA TONDUPARK SOPHIE (GBR) Femmina \ WELS \ MORE \ 2013 - X / X / [All. ] 15.60 0 68.750 15.60 9 Elim. Cross r(2) fR(3) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 2 - max2
Cavalli Online di F. Bertero