C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CCI2*L 11/03/2022

Campo:
Montepremi: 1750 €
Ripresa: F.E.I. 2* A ed. 2021

Classifica

C) cont 8 - max8
Tharros - Sport & Lifestyle
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 220
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 3640 m
Velocità: 520 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 410 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 48 JOHNER Mélody SUI SUI GB KEEP COOL DU PERCHET Castrone \ CH \ Bay \ 2011 - GB KONVALLY / AQUARELLE DU PERCHET / AKRIBORI [All. ] 25.90 0 74.090 25.90 1 0 6.46 0.00 12 25.90 1 0 65.8 0.00 1 25.90
2 61 BOLAFFIO Ludovica IL DRAGONCELLO SSDRL ITA ASTON 17 Castrone \ HOLS \ BAIO \ 2012 - ARMAND / ZARIN VIII / [All. ] 29.90 0 70.120 29.90 3 0 6.4 0.00 17 29.90 3 0 69.04 0.00 1 29.90
3 79 MINNER Manon BEL BEL DIDDEL 5 Castrone \ \ \ 2015 - DIACONTINUS / WITALIE / WATERMILL ROLEX XX [All. ANNEGRETH MÜLLER] 30.50 0 69.550 30.50 6 0 6.44 0.00 13 30.50 5 0 68.85 0.00 1 30.50
4 59 ORLANDI Matteo C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA QUALITY IN TIME Castrone \ \ Brown \ 2009 - OBOS QUALITY 004 / COLLEEN MO CHROI / HIGH ROLLER [All. ] 31.10 0 68.860 31.10 8 0 6.56 0.00 7 31.10 8 0 68.77 0.00 1 31.10
5 73 LAM Patrick HKG JOCKEY CLUB HIGHDOWN MARCH Castrone \ AES \ Chestnut \ 2011 - JAGUAR MAIL / VALENTINA II / COROFINO I [All. ] 30.60 0 69.430 30.60 7 0 7.01 0.40 20 31.00 6 0 71.03 0.40 10 31.40
6 60 GAUTSCHI Markus SUI SUI CASSOVIA DESPAGNE Castrone \ SF \ Bay \ 2012 - QUINTUS V/D DWERSE HAGE / IGUASU / AUBRILLO [All. ] 29.80 0 70.230 29.80 2 0 6.41 0.00 16 29.80 2 0 75.14 2.00 16 31.80
7 66 DE JAMBLINNE Geoffroy BEL BEL INEDIT DE VIRTON Castrone \ SBS \ Grey \ 2014 - SILVER DEUX DE VIRTON / VIRGINIA VAN SCHUTTERSHOF / CARTIER VAN SCHUTTERSHOF [All. ] 32.40 0 67.610 32.40 11 0 6.4 0.00 17 32.40 10 0 68.92 0.00 1 32.40
8 76 DUBACH Angelika SUI SUI SAVOI COL DE JOLY Femmina \ \ Bay \ 2011 - SCATER / SERENA / SEEBOTE [All. ] 33.10 0 66.940 33.10 14 0 6.57 0.00 5 33.10 11 0 70.67 0.00 1 33.10
9 75 LUCIANI Camilla C & G ITA GOOD LUCK Castrone \ HANNOVER \ BAIO \ 2010 - GRANTURO / WONDERGIRL / [All. ] 33.10 0 66.930 33.10 15 0 6.55 0.00 8 33.10 12 0 72.97 0.80 11 33.90
10 77 JOHNER Mélody SUI SUI VISCINA K Femmina \ HANN \ Bay \ 2013 - VISCOUNT 22 / CONTINA / CONTENDRO I [All. ] 34.00 0 66.030 34.00 17 0 6.39 0.00 19 34.00 14 0 68.2 0.00 1 34.00
11 69 RIEDL Andreas AUT AUT AUSTRIAN ICE Castrone \ ISH \ Grey \ 2012 - CHACOA / CURRAGHCHASE DIAMOND / GLIDAWN DIAMOND [All. ] 30.20 0 69.770 30.20 4 0 7.02 0.80 21 31.00 7 0 79.39 3.60 19 34.60
12 74 CHABOT Christian BEL LUX EPSILON DE LA COMOGNE Femmina \ SBS \ Bay \ 2010 - SANDREO / UPSYLONE DE LA FAGNAMLETTE / JACCO [All. ] 33.30 0 66.700 33.30 16 0 6.5 0.00 10 33.30 13 0 74.07 1.60 14 34.90
13 49 LAM Patrick HKG JOCKEY CLUB GLOBAL THEODOROS Castrone \ ISH \ Bay \ 2013 - ALBRANA / KILPATRICK DUCHESS / KINGS MASTER [All. ] 35.90 0 64.090 35.90 21 0 6.58 0.00 2 35.90 17 0 70.55 0.00 1 35.90
14 72 HO Annie HKG HKG GLOBAL JAZZ Femmina \ KWPN \ Grey \ 2014 - CARRERA VDL / FAIRYTALE GPH / [All. ] 30.30 0 69.660 30.30 5 0 6.47 0.00 11 30.30 4 4 81.19 8.40 26 38.70
15 52 RIEDL Andreas AUT AUT GREANANSTOWN Castrone \ \ brown \ 2013 - SOOLMOY CLOVER MAN / STILLORSPARKLING / ANSHAN [All. ] 34.30 0 65.680 34.30 18 0 6.54 0.00 9 34.30 15 4 73.58 5.20 23 39.50
16 67 BRAMBILLA CAROLINA CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA FREDDIE C Maschio \ \ \ 2011 - CAMIRO DE HAAR Z / CLOVERS PAL / CLOVER HILL [All. ] 36.50 0 63.520 36.50 23 0 7.06 2.40 22 38.90 21 0 74.14 1.60 14 40.50
17 57 MIGLIACCIO Pasquale A.S.D. IL MARCHIONE ITA LATEMAR DEL FONTANILE Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2014 - LARIMAR / ARTEMIDE DEL FONTANILE / ACODETTO [All. BIANCHI MICHELE] 35.30 0 64.660 35.30 19 0 7.1 4.00 23 39.30 22 0 75.57 2.00 16 41.30
18 70 PONS François FRA FRA FUGO DE DENAT Castrone \ \ Bay(BAI) \ 2015 - JARNAC / GERYLE / BERYL DE LA LANDE [All. ] 31.40 0 68.640 31.40 9 0 6.58 0.00 2 31.40 9 8 75.18 10.00 27 41.40
19 65 AEBERLI Caroline SUI SUI COMETE DES QUARTS Femmina \ SF \ Bay (BAI FONCE) \ 2012 - DRAKKAR DES HUTINS / JOUVENCE DU RIWAL / OBERON DU MOULIN 10.27 [All. ] 38.80 0 61.250 38.80 28 0 6.44 0.00 13 38.80 20 4 72.42 4.80 21 43.60
20 56 MULLER Sébastien SUI SUI NUNO WONDERLAND Z Castrone \ ZANG \ Bay \ 2012 - NUMERO UNO / TOP OF WONDERLAND / DONNERHALL [All. ] 43.60 0 56.360 43.60 31 0 6.57 0.00 5 43.60 24 0 73.58 1.20 13 44.80
21 54 HO Thomas Heffernan HKG HKG JOCKEY CLUB CHARLENE OLD Femmina \ OS \ Bay \ 2009 - CANDILLO 3 / CORDICA / CORIANO [All. ] 33.00 0 67.050 33.00 13 0 7.25 10.00 27 43.00 23 0 78.41 3.20 18 46.20
22 63 AIGNER JANA AUT AUT SUNDAY'S GOLD Castrone \ \ Bay \ 2013 - STAKKATO GOLD / SAMBUCCA / BELLUNO [All. ] 40.10 0 59.890 40.10 30 0 7.1 4.00 23 44.10 25 4 69.96 4.00 20 48.10
23 55 CHAMPEL Thibault FRA FRA FESTIVAL DE BOISY Castrone \ \ Bay(BAI) \ 2015 - QUINTUS D'09 / FARANDOLE DE BOISY / JALISCO B [All. ] 38.10 0 61.930 38.10 25 0 6.58 0.00 2 38.10 18 8 76.75 10.40 28 48.50
24 112 WÜRMER HELENA AUT AUT INNSBRUCK M Femmina \ TRAK \ brown \ 2010 - DONAUDICHTER / IVOIRE / KING ARTHUR [All. ] 38.60 0 61.360 38.60 27 0 7 0.00 1 38.60 19 12 72.45 12.80 29 51.40
25 58 DE ULACIA MARTINEZ Lia ESP ESP CHARNINI Femmina \ \ Black \ 2007 - VOICE / ZENINI / [All. ] 36.10 2 63.860 36.10 22 0 7.39 15.60 28 51.70 27 0 66.81 0.00 1 51.70
26 51 HO Annie HKG HKG JOCKEY CLUB FLEURELLE Femmina \ KWPN \ Chestnut \ 2010 - VIVALDI / ZARELLE / SYDNEY [All. ] 39.80 0 60.230 39.80 29 0 7.2 8.00 25 47.80 26 4 77.85 6.80 25 54.60
27 71 RODRIGUEZ PASTOR Carolina ESP ESP PLUTON DE LLAMOSAS Castrone \ CDE \ Black \ 2010 - CASSANDER C / JUBIA / [All. ] 46.00 0 53.980 46.00 33 0 7.22 8.80 26 54.80 28 4 74.01 5.60 24 60.40
28 78 BRUNNER Carla SUI SUI SCIDJO Castrone \ SELLA FRANCESE \ BAIO \ 2006 - GALISCO MESNIL / INTREPID LADY / [All. ] 31.80 0 68.180 31.80 10 20 r(18c) 7.31 32.40 29 64.20 29 0 72.18 0.80 11 65.00
29 64 BRENET Julia FRA FRA BALTIMORE Castrone \ \ Bay (BAI FONCE) \ 2006 - CORLAND / JOYFUL LADY / NIMMERDOR [All. ] 32.70 0 67.270 32.70 12 20 r(18c) 7.48 39.20 31 71.90 30 4 72.09 4.80 21 76.70
Elim. 50 BRUNNER Carla SUI SUI ED 17 Castrone \ HANN \ darkchestnut \ 2010 - EDWARD 28 / ELUTE A / ESCUDO 19 [All. ] 36.60 0 63.410 36.60 24 20 r(15) 7.42 36.80 30 73.40 31 Elim. S.J. fR(5) 0 0.00 Elim. 0.00
/ 62 JOHNER Mélody SUI SUI QADOR D'AUBRIE Z Castrone \ ZANG \ Bay (BAI) \ 2012 - QUALITY BOIS MARGOT / IRIS D'AUBRIE / TANGO DE BREJOUX [All. ] 35.30 0 64.660 35.30 19 0 6.42 0.00 15 35.30 16 W.D. after III Ispezione 0 0.00 N.P. 0.00
Elim. 53 COLAS Thomas FRA FRA PRIMHUS Z Castrone \ ZANG \ Bay (BAI) \ 2010 - PILOT DE HUS / ELYPSE I / LAVALL I [All. ] 38.20 0 61.820 38.20 26 Elim. X-Country NO P.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 68 ZOBEL BALASCH Alex ESP ESP NAIROBI VD ROSHOEVE C Castrone \ \ Bay \ 2013 - CLARENCE C / ORAGE / JEWEL'S DOMINARD [All. ] 45.70 0 54.320 45.70 32 Elim. X-Country fR(20) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 1 - max2
Cavalli Online di F. Bertero