Classifica C130 A TEMPO QUALIFICANTE 14/02/2020
						     
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 130 cm 
				
 
						 
			Campo: MARE 
			
 
			Montepremi: 1200 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | BARBADORO LORENZO | 0 | 0 | 63.1 | 
| 2 | 69 | MARANGOTTO MARCO | 0 | 0 | 63.11 | 
| 3 | 64 | CASADEI GIACOMO | 0 | 0 | 64.75 | 
| 4 | 133 | LAFIATA FILIPPO | 0 | 0 | 66.17 | 
| 5 | 29 | BASSI GIACOMO | 0 | 0 | 66.57 | 
| 6 | 105 | MARANGOTTO MARCO | 0 | 0 | 67.54 | 
| 7 | 41 | ROSSI GIORGIA | 0 | 0 | 70.39 | 
| 8 | 97 | NERI JONNI | 0 | 0 | 72.95 | 
| 9 | 56 | BASSI GIACOMO | 0 | 0 | 78.02 | 
| 10 | 112 | COLOMBO ALESSANDRO | 0 | 0 | 78.04 | 
| 11 | 109 | MARTINOLI GINEVRA | 1 | 0 | 83.17 | 
| 12 | 82 | CASADEI GIACOMO | 1 | 0 | 84.47 | 
| 13 | 84 | BARONI MASSIMILIANO | 1 | 0 | 85.74 | 
| 14 | 94 | BOLOGNI ARNALDO | 2 | 0 | 87.24 | 
| 15 | 75 | POGGIOLI MATTIA | 2 | 0 | 89.15 | 
| 16 | 35 | CORTECCHIA ANGELA | 2 | 0 | 89.92 | 
| 17 | 67 | PASQUALI FABRIZIO | 2 | 0 | 90.19 | 
| 18 | 100 | CASADEI GIACOMO | 4 | 0 | 62.93 | 
| 19 | 106 | SENESE GIANLUCA | 4 | 0 | 64.57 | 
| 20 | 49 | BISI MORGAN | 4 | 0 | 66.54 | 
| 21 | 43 | NERI JONNI | 4 | 0 | 71.01 | 
| 22 | 120 | GABELLINI MARGHERITA | 4 | 0 | 73.19 | 
| 23 | 95 | ROSSI GIORGIA | 4 | 0 | 75.01 | 
| 24 | 85 | COLOMBO ALESSANDRO | 4 | 0 | 89.58 | 
| 25 | 96 | CASADEI MIRCO | 6 | 0 | 89.12 | 
| 26 | 31 | COLOMBO ALESSANDRO | 6 | 0 | 89.9 | 
| 27 | 50 | RIFFESER ANDREA | 7 | 0 | 93.81 | 
| 28 | 98 | VITALI MARCO | 8 | 0 | 76.65 | 
| 29 | 73 | MARTINOLI GINEVRA | 9 | 0 | 85.01 | 
| 30 | 40 | BOLOGNI ARNALDO | 13 | 0 | 83.17 | 
| 31 | 48 | MAZZI ENRICO | 15 | 0 | 91.2 | 
| Elim. | 52 | TESTAVERDE MANFREDI | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 81 | BISI MORGAN | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 104 | BOLOGNI ARNALDO | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 108 | BALDAZZI ELISA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 101 | SITTA MICHELA | Elim. | 0 | 0 | 
| Rit. | 115 | POGGIOLI MATTIA | Rit. | 0 | 0 | 
| F.C. | 19 | MAZZI ENRICO | |||
| F.C. | 22 | MAZZI ENRICO | |||
| F.C. | 72 | BALDAZZI ELISA | 



 
							        
