C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti
C) cont 7 - max8
Agri-Zoo San Marino

Scheda di ANDREA PES e ZEUS DE VILLANOVA

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
6.00 0.00 6.00 0.00 1 Salto n. 1 6.00 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 2 Salto n. 2 6.00 0.00 6.00 0.00
5.50 0.00 6.00 0.00 3 Salto n. 3 5.50 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 4 Salto n. 4 6.00 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 5 Salto n. 5 6.00 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 6 Salto n. 6 6.00 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 7 Salto n. 7 6.00 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 8 Salto n. 8 6.00 0.00 6.00 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 2 Qualità Andature 6.50 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 3 Svolgimento 6.00 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 4 Tecnica 6.00 0.00 6.00 0.00
6.00 0.00 6.00 0.00 5 Agilità e Forza 6.00 0.00 6.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6 Mancata esecuzione entrata al trotto circolo 6.50 0.00 6.50 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 86.5
Posizione in classifica: 18