Classifica COMP. N. 23 CSI1* TWO PHASES H120 EQUITATUS 10/05/2019
Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3)
Altezza: 120 cm
Campo: MARTE
Montepremi: 1000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | FELICI GIUSEPPE | 0/0 | 0 | 26 |
| 2 | 370 | GARCIA MARIA FRANCESCA | 0/0 | 0 | 26.5 |
| 3 | 415 | KLINGENBERG CHANTAL | 0/0 | 0 | 26.7 |
| 4 | 396 | BIFULCO GIUSEPPE | 0/0 | 0 | 26.97 |
| 5 | 442 | BARILE RAFFAELE | 0/0 | 0 | 27.42 |
| 6 | 337 | FELICI GIUSEPPE | 0/0 | 0 | 27.69 |
| 7 | 431 | MASCENTI SEAN | 0/0 | 0 | 28.34 |
| 8 | 407 | CARBONI FRANCESCA | 0/0 | 0 | 28.59 |
| 9 | 383 | MASCENTI SEAN | 0/0 | 0 | 28.8 |
| 10 | 417 | TAMAGNONE BEATRICE | 0/0 | 0 | 29.41 |
| 11 | 353 | TRINCAVELLI SOFIA MARIA | 0/0 | 0 | 29.47 |
| 12 | 385 | VITTADINI CAMILLA | 0/0 | 0 | 29.53 |
| 13 | 365 | TANCREDI MARIO | 0/0 | 0 | 29.55 |
| 14 | 398 | DI RENZO VON FREYMANN GIULIO | 0/0 | 0 | 30.04 |
| 15 | 376 | MORETTI MICHAELA | 0/0 | 0 | 30.14 |
| 16 | 355 | SIGOGNINI SABRINA | 0/0 | 0 | 30.19 |
| 17 | 332 | NEGELE Emily-Sophie | 0/0 | 0 | 30.26 |
| 18 | 352 | BONAZZI SILVIA | 0/0 | 0 | 31.74 |
| 19 | 345 | URBINO VERONICA | 0/0 | 0 | 33.53 |
| 20 | 342 | CADILE YARI | 0/0 | 0 | 33.74 |
| 21 | 349 | CHIRDEL TESSA NUR | 0/0 | 0 | 34.03 |
| 22 | 425 | SCIANARO ANDREA | 0/0 | 0 | 34.9 |
| 23 | 371 | PAPOURDANOU Maria | 0/0 | 0 | 35.17 |
| 24 | 438 | WILLIAMS Matt | 0/0 | 0 | 36.91 |
| 25 | 411 | TSATSOU Danae | 0/0 | 0 | 37.69 |
| 26 | 360 | SIMONETTI MASSIMO | 0/0 | 0 | 38.21 |
| 27 | 10 | MARINI CHRISTIAN | 0/0 | 0 | 39.33 |
| 28 | 422 | BERTOLI ALICE | 0/4 | 0 | 24.68 |
| 29 | 351 | STEFANELLI SIMONA | 0/4 | 0 | 42.18 |
| 30 | 393 | GIURI GIULIA FLAVIA | 0/4 | 0 | 42.51 |
| 31 | 406 | GAUDIERI FLAVIA | 0/5 | 0 | 44.75 |
| 32 | 403 | STEFANI FABRIZIA | 0/5 | 0 | 46.31 |
| 33 | 153 | CIPOLLONI MARGHERITA | 0/8 | 0 | 27.49 |
| 34 | 254 | SALICETI FABIANA | 0/8 | 0 | 27.73 |
| 35 | 372 | CONDURRO MARCO | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 35 | 420 | BOLIS ARIANNA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 37 | 414 | VANNI CATERINA | 1 | 0 | 60.29 |
| 38 | 413 | DOKIC DRASKO | 1 | 0 | 61.59 |
| 39 | 399 | ZECCHETTO GIORGIA | 2 | 0 | 66.42 |
| 40 | 443 | ZAMPOLINI SIMONE | 4 | 0 | 50.01 |
| 41 | 334 | ZAMPOLINI SIMONE | 4 | 0 | 50.73 |
| 42 | 340 | ARCAINI BENEDETTA | 4 | 0 | 53.69 |
| 43 | 369 | CAMPINOTI MARIA SOLE | 4 | 0 | 53.94 |
| 44 | 379 | SPATOLA LAVINIA | 4 | 0 | 53.96 |
| 45 | 301 | PHILIPS DE VUYST IGNACE | 4 | 0 | 54.08 |
| 46 | 409 | MENICI ELIA | 4 | 0 | 56.1 |
| 46 | 418 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 4 | 0 | 56.1 |
| 48 | 380 | ASCHWANDEN LAURA NINA | 4 | 0 | 57.38 |
| 49 | 354 | LAWLEY SVEVA | 4 | 0 | 58.06 |
| 50 | 421 | BALDANZI ASIA | 4 | 0 | 58.19 |
| 51 | 391 | GHERARDI IRENE | 4 | 0 | 58.3 |
| 52 | 373 | UAUY Maria Jose | 4 | 0 | 59 |
| 53 | 348 | AMICI VALERIO | 5 | 0 | 61.46 |
| 54 | 405 | BUCCI FRANCESCO | 8 | 0 | 53.3 |
| 55 | 338 | VITTADINI CAMILLA | 8 | 0 | 58.36 |
| 56 | 358 | FRANQUILLO RACHELE | 8 | 0 | 58.53 |
| 57 | 381 | ZAMPOLINI SIMONE | 9 | 0 | 60.02 |
| 58 | 367 | SANTINI MORGANA | 9 | 0 | 61.63 |
| 59 | 390 | VENTURINI KATHERINE | 9 | 0 | 76.39 |
| 60 | 423 | MAGGINI ALESSANDRA | 14 | 0 | 64.76 |
| 61 | 412 | CANAPINI DIEGO | 16 | 0 | 90.43 |
| Elim. | 339 | DEMIR Boran | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 389 | DE AZEVEDO LUIZ FELIPE NETO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 400 | CORICELLI GUIDO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 444 | BRILLI SARA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 356 | MANCO RAUL | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 336 | MASCENTI SEAN | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 392 | MORZELLA GIULIA | Rit. | 0 | 0 |




