C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 3°PROVA 5 ANNI FEMMINE GIUDIZIO H.125 07/10/2017

C) cont 7 - max7
Sergio Grasso

Scheda di FRANCESCO SPANO e SHERANIA Z

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 1 Salto n. 1 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 2 Salto n. 2 7.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 3 Salto n. 3 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 4 Salto n. 4 7.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 5 Salto n. 5 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 6 Salto n. 6 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 7 Salto n. 7 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
5.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00 8 Salto n. 8 5.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00
4.00 0.00 4.50 0.00 4.00 0.00 9 Salto n. 9 4.00 0.00 4.50 0.00 4.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 10 Salto n. 10 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Salto n. 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 3 Svolgimento 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 4 Tecnica 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.00 0.00 5 Agilità e Forza 6.50 0.00 6.50 0.00 6.00 0.00
Penalità da sottrarre
4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 Penalità 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00
Totale: 93.33
Posizione in classifica: 32