C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 2° PROVA 5 ANNI CRITERIUM (H115) A GIUDIZIO 08/10/2022

C) cont 3 - max8
U-Blackrider

Scheda di SIMONE ZAMPOLINI e LENNOX DELLE LAME

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 1 Salto n. 1 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 2 Salto n. 2 6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 3 Salto n. 3 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 4 Salto n. 4 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 5 Salto n. 5 6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 6 Salto n. 6 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 7 Salto n. 7 6.50 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 8 Salto n. 8 6.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
3.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 9 Salto n. 9 3.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 10 Salto n. 10 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 2 Qualità Andature 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 3 Svolgimento 6.50 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
6.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 4 Tecnica 6.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 5 Agilità 6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 6 Forza 6.50 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
Penalità da sottrarre
2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 Penalità 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 96.83
Posizione in classifica: 44