Risultati di DARIA DE SANTIS
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Formula Multidisciplinare - Categorie Nazionali Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/05/2026 | CN60 | F.C. | CONTENDER QUEEN | 10.00 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/04/2026 | CN 80 GIOVANI CAVALLI | 2 | FIVEALLEY FOOTS | 35.10 | |||
| 12/04/2026 | CN60 | F.C. | CONTENDER QUEEN | 53.20 | |||
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - Progetto Sport - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 21/03/2026 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 3 | FIVEALLEY FOOTS | 37.10 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/03/2026 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 10 | FIVEALLEY FOOTS | 67.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/08/2025 | CN60 | F.C. | FIVEALLEY FOOTS | 15.80 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Categorie Nazionali - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/07/2025 | CN60 | F.C. | FIVEALLEY FOOTS | 24.50 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport, Ci Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/09/2024 | CN90 GIOVANI CAVALLI | 2 | HAIRY ROCKER | 31.10 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/07/2024 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 2 | HAIRY ROCKER | 29.20 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CDNB+Finale Coppa Lazio Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 15/06/2024 | E200 TROFEO E BASE - ESORDIENTI/YR/SENIOR/AMBASSADOR E PROGETTO SPORT | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | F.C. | HAIRY ROCKER | 423.50 | 67.222% |
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport + CN40 + FORMULA MULTIDIS Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/04/2024 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 5 | HAIRY ROCKER | 35.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/03/2024 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 6 | HAIRY ROCKER | 42.50 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - SPORT - CAT.WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*,CN2* - Campionati Regionali Pony Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/06/2019 | CAT. 2 SEZ. B | 2 | BOCELLI DELLO ZERO | 41.60 | |||
| EQUESTRIAN CENTER C & G - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/12/2018 | C120 DOMENICA | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | RATZJOSEF | 15 | 0 | 0 |
| 09/12/2018 | C125 DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | RATZJOSEF | 4 | 0 | 65.75 |
| ATINA - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/10/2018 | C 120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | RATZJOSEF | 8 | 0 | 70.55 |
| 13/10/2018 | C 120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 13 | RATZJOSEF | 4 | 0 | 44.87 |
| 12/10/2018 | C 115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 12 | RATZJOSEF | 8 | 0 | 72.61 |
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Concorso A0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/08/2018 | C115 MISTA DELLA DOMENICA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 5 | RATZJOSEF | 4 | 0 | 69.25 |
| 05/08/2018 | C120 MISTA DELLA DOMENICA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 4 | RATZJOSEF | 8 | 0 | 74.62 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


