Risultati di COSTANZA MANTICI
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CIC1*-CIC2* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/07/2017 | FEI CIC 1* | 2 | ASHANTI DE LA RIBIERE | 61.20 | |||
07/07/2017 | FEI CIC 2* | 7 | LORD ARAGORN AF | 116.40 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Inv.-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/06/2017 | CNC1* | 6 | ASHANTI DE LA RIBIERE | 68.80 | |||
24/06/2017 | CNC1* | 5 | QUEEN LADY | 67.90 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito C - Multidisciplinare Salto Ost Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/06/2017 | CATEGORIA 3 SEZ. 'B' RISERVATA 2° GRADO | 1 | QUEEN LADY | 45.40 | |||
CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - Circuito Classico MPAAF + TAPPA CIRCUITO CRESCITA TECNICA (concorso visione) € Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
21/05/2017 | CATEGORIA 4 ANNI ELITE PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 35 | CATANIA | 4 | 0 | 0 |
20/05/2017 | CATEGORIA 4 ANNI ELITE PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 27 | CATANIA | 4 | 0 | 0 |
20/05/2017 | CATEGORIA 4 ANNI ELITE GIUDIZIO SABATO | Cat. di attitudine | 34 | CATANIA | 0 | 80 | 57.14 |
20/05/2017 | CATEGORIA 4 ANNI PRECISIONE CIRCUITO DI CRESCITA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 27 | CATANIA | 4 | 0 | 0 |
19/05/2017 | WARM UP 4 ANNI VENERDÌ | Percorso Addestrativo | Partito | CATANIA | Partito | 0 | 0 |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CIC2**-CCI2** Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/05/2017 | CIC1* | 4 | LORD ARAGORN AF | 53.60 | |||
12/05/2017 | CIC1* | 9 | ASHANTI DE LA RIBIERE | 63.30 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/05/2017 | CATEGORIA 3 SEZIONE 'B' | 14 | QUEEN LADY | 79.20 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/04/2017 | CATEGORIA 1B | F.C. | NEW GIRL | 45.90 | |||
30/04/2017 | CATEGORIA 3B | 3 | QUEEN LADY | 92.80 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - 3 - CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/04/2017 | CAT. 3B | 6 | ASHANTI DE LA RIBIERE | 59.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CIC1*-CCI1*-CIC2*-CCI2*-CICO3*-CCI3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
21/04/2017 | CIC2* | Elim. | LORD ARAGORN AF | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/03/2017 | CATEGORIA 3 'B' RISERVATA 2° GRADO | 12 | ASHANTI DE LA RIBIERE | 154.10 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - 1-2-3-CNC1*-CNC1* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
04/03/2017 | CNC1* OPEN SENZA MONTEPREMI | 3 | DAISY' S DIAMANTE | 58.00 | |||
04/03/2017 | CNC1* CON MONTEPREMI | 8 | LORD ARAGORN AF | 77.40 |
- « Precedente
- 1
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- Successivo »