Risultati di ANDREA CINCINNATI
CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - 007 CAVALLI CASSIA Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/01/2024 | ADDESTRATIVA 90 | Percorso Addestrativo | Partito | ORLANDO | Partito | 0 | 0 |
27/01/2024 | C120 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 0 | 0 | 72.48 |
27/01/2024 | C120 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | CECELIA LAD | 4 | 0 | 78.58 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/11/2023 | CN80 GIOV CAV | F.C. | TEMPORANEA 24457 | 36.70 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - FINALI MASAF/FISE CAVALLI DI 4 E 5 ANNI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/11/2023 | FISE 5 ANNI ELITE | 7 | SP FINNEGAN'S WAKE | 37.40 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/11/2023 | CCI4*S | Rit. | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - FINALI MASAF/FISE CAVALLI DI 4 E 5 ANNI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/11/2023 | FISE 5 ANNI ELITE | 10 | FARAOH | 63.90 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/11/2023 | CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTO SENIORES 2023 | Rit. | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - FINALI MASAF/FISE CAVALLI DI 4 E 5 ANNI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/11/2023 | MASAF 5 ANNI SPORT | 5 | IAGO DEL PIETRICCIO ROSSO | 72.60 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L,CCI2*-S, CCI1* Intro - C Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/11/2023 | CAMPIONATO ASSOLUTO INTERFORZE | Rit. | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - FINALI MASAF/FISE CAVALLI DI 4 E 5 ANNI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/11/2023 | FISE 5 ANNI SPORT | 8 | IAGO DEL PIETRICCIO ROSSO | 72.60 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN8 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/10/2023 | CN100 GIOVANI CAVALLI | 3 | IAGO DEL PIETRICCIO ROSSO | 30.90 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B,CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/09/2023 | FISE/MASAF 5 ANNI | 3 | SP FINNEGAN'S WAKE | 35.90 | |||
30/09/2023 | FISE/MASAF 5 ANNI | 5 | FARAOH | 37.70 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L - Criteriu Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/09/2023 | CCI3*-S | 10 | CECELIA LAD | 53.50 | |||
22/09/2023 | CCI3*-L | Rit. | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 0.00 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CDNB + Trofeo Invernale Lazio Dressage + Valida Progetto Sport Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
09/09/2023 | CCE CCI2*B | F.E.I. 2* B ed. 2021 | 2021 | 6 | CHARLOTTE DUE G | 292.00 | 66.364% |
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*- CN2* - Tappa Progetto Sport, Tappa Circuit Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/09/2023 | MASAF/FISE 5 ANNI | 4 | FARAOH | 41.40 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/08/2023 | CN1* GIOVANI CAVALLI | 2 | SP FINNEGAN'S WAKE | 54.10 | |||
26/08/2023 | CN100 GIOVANI CAVALLI | 2 | IAGO DEL PIETRICCIO ROSSO | 78.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 22
- Successivo »