Risultati di ANDREA CINCINNATI
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - OPEN - CAT. INVITO,1,2,CN1* - Tappa Mipaaf Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/07/2021 | MIPAAF 4 ANNI - SABATO E DOMENICA | 2 | CHARLOTTE DUE G | 28.20 | |||
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/06/2021 | ADDESTRATIVA 120 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CECELIA LAD | Partito | 0 | 0 |
12/06/2021 | ADDESTRATIVA 120 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | ZAIRAA DE LA FOLGORE | Partito | 0 | 0 |
12/06/2021 | C130 DEL SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | LAPIROXX HB | 0 | 0 | 71.07 |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
20/05/2021 | CCI1* - INTRO | 24 | CECELIA LAD | 110.80 | |||
20/05/2021 | CCI1* - INTRO | 23 | ZAIRAA DE LA FOLGORE | 98.10 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CAT. INVITO,1,2,CN1*,CN2*, CN2* Open, CNP1*, CNP2* - Coppa Campioni - Ta Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
08/05/2021 | CATEGORIA CN1*SEZ.'GC" | 1 | ZAIRAA DE LA FOLGORE | 31.40 | |||
08/05/2021 | CATEGORIA 2 SEZ. 'GC" | 1 | CECELIA LAD | 28.80 | |||
08/05/2021 | CATEGORIA MIPAAF CAVALLI DI 4 ANNI | 3 | CHARLOTTE DUE G | 30.70 | |||
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
01/05/2021 | ADDESTRATIVA 100 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CHARLOTTE DUE G | Partito | 0 | 0 |
01/05/2021 | ADDESTRATIVA 110 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CECELIA LAD | Partito | 0 | 0 |
01/05/2021 | ADDESTRATIVA 110 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | ZAIRAA DE LA FOLGORE | Partito | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - CCI1* + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2 - L - Ital Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/04/2021 | CCI3*-S | 26 | LAPIROXX HB | 51.90 | |||
23/04/2021 | CCI3*-S | 13 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 39.90 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. CNP1*, CNP2*, CN1*, CN2*,CN2* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/04/2021 | CN2* OPEN | Rit. | PRIMERA 48 | 0.00 | |||
02/04/2021 | CN2* OPEN | 8 | TEMPESTA DE LA FOLGORE | 49.80 | |||
02/04/2021 | CN2* OPEN | 12 | LAPIROXX HB | 65.70 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - OPEN CAT.1,2,CN1*,CN2*,CN2* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/02/2021 | CAT. 2'GIOVANI CAVALLI" | 4 | CECELIA LAD | 68.70 | |||
CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/02/2021 | ADDESTRATIVA 90 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CECELIA LAD | Partito | 0 | 0 |
06/02/2021 | ADDESTRATIVA 110 DEL SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | CECELIA LAD | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- 21
- Successivo »