Risultati di DILETTA COPPINI
| CIRCOLO IPPICO IS ALINOS - A1* + PROGETTO SPORT + TR. DEI NURAGHI (TAPPA 2) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/05/2021 | LIV. BASE BR. JUNIOR- FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | OSYRIS DI VAL LITARA | 4 | 0 | 0 |
| 07/05/2021 | LIV. BASE BR. JUNIOR - TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | OSYRIS DI VAL LITARA | 4 | 0 | 74.69 |
| CIRCOLO IPPICO IS ALINOS - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/05/2021 | B90 - PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OSYRIS DI VAL LITARA | 0 | 0 | 0 |
| AZIENDA TANCA REGIA - A1* + TR. DEI NURAGHI (TAPPA 1) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/04/2021 | LB 80 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OSYRIS DI VAL LITARA | 0 | 0 | 0 |
| 10/04/2021 | LB 80 PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OSYRIS DI VAL LITARA | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO DE SU TINTIONI - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/03/2021 | LB80 - PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OSYRIS DI VAL LITARA | 0 | 0 | 0 |


