Risultati di ANGELICA PATANO
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/05/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 22/05/2021 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 22/05/2021 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A** Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/09/2020 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIO | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2020 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


