Risultati di MARTINA MUSOLA
ASD CIRCOLO IPPICO BIBOP - CONCORSO A1* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/11/2021 | LB80 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CYCLOON C Z | 0 | 0 | 0 |
19/11/2021 | LB80 VENERDÌ | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CYCLOON C Z | 0 | 0 | 0 |
ASD CENTRO EQUESTRE MAGREDI - A1* + PROGETTO SPORT + CATEGORIE AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/04/2021 | LB80 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CYCLOON C Z | 0 | 0 | 0 |
24/04/2021 | LB80 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CYCLOON C Z | 0 | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/02/2021 | LB80 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 16 | URIANTE | 4 | 0 | 0 |
13/02/2021 | LB80 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | URIANTE | 0 | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/09/2020 | L60 domenica | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CYCLOON C Z | 0 | 0 | 0 |
12/09/2020 | L60 sabato | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CYCLOON C Z | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »