Risultati di STEFANIA DELSANTO
ASD IL DUENDE - CDNB - Tappa Regionale Progetto Sport "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
21/05/2022 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2 | CANASTERO JG | 477.00 | 66.250% |
ASD IL DUENDE - CDNB - Winter Cup - Tappa Regionale Progetto Sport "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
06/03/2022 | E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | CANASTERO JG | 309.50 | 62.979% |
06/03/2022 | EMERGENTI BR PIEMONTE SENIOR / YR | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 1 | CANASTERO JG | 126.10 | 126.104% |
05/03/2022 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2 | CANASTERO JG | 303.00 | 63.125% |
NUOVA SOCIETA' IPPICA ALESSANDRINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
29/08/2021 | RIPRESA E 300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | CANASTERO JG | 314.50 | 65.521% |
28/08/2021 | RIPRESA E 210 | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 1 | CANASTERO JG | 298.50 | 64.891% |
NUOVA SOCIETA' IPPICA ALESSANDRINA - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
28/03/2021 | RIPRESA E 210 | E 210 ed. 2016 rev. 2021 | 2021 | 1 | CANASTERO JG | 311.50 | 67.717% |
NUOVA SOCIETA' IPPICA ALESSANDRINA - CDNB + salto ostacoli Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
04/10/2020 | RIPRESA E 200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | CANASTERO JG | 393.00 | 62.381% |
03/10/2020 | RIPRESA E 200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 4 | CANASTERO JG | 387.50 | 61.508% |
NUOVA SOCIETA' IPPICA ALESSANDRINA - cdn b Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
30/08/2020 | RIPRESA E 200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | Rit. | CANASTERO JG | 0.00 | 0.000% |
29/08/2020 | RIPRESA E 200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 10 | CANASTERO JG | 393.50 | 62.460% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »