Risultati di GLORIA CATALANO
| ATINA - A5*+ AMBASSADOR + 6 BARRIERE QUALIFICANTI PIAZZA DI SIENA - diurno/notturno Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/05/2021 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | ARCOS VAN'T HOF | 0 | 0 | 61.43 |
| HORSE LE LAME - NAZIONALE A5* + TROFEO+AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/04/2021 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | ARCOS VAN'T HOF | 0 | 0 | 58.99 |
| 10/04/2021 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 5 | ARCOS VAN'T HOF | 0/0 | 0 | 26.72 |
| 09/04/2021 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | ARCOS VAN'T HOF | 0 | 0 | 63.53 |
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/08/2020 | b110 a tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | UMBRO | 0 | 0 | 61.64 |
| 29/08/2020 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | UMBRO | 0/0 | 0 | 30.26 |
| 28/08/2020 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | UMBRO | 0 | 0 | 59.72 |


