Risultati di ANDREA BACCARELLI
| STELLA MARIS ASD - B0*+PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/08/2021 | LB80 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | CAROLINA | 4 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - A3* Diurno Notturno Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/07/2021 | LB80 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | MISTER DAY | 4 | 0 | 0 |
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/06/2021 | Lb80 DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CAROLINA | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/10/2020 | LB 80 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | LYCOS SUN | Elim. | 0 | 0 |
| STELLA MARIS ASD - B0* 3^ Tappa Progetto Sport + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/08/2020 | LB80 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 18 | LESTAT | 4 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/07/2020 | lb80 precisione domenica | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 22 | LYCOS SUN | 9 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


