Risultati di GIULIA MONTECCHIA
| Hermada Equestrian Centre - Circuito Classico MASAF + CAT.AGG.3G HERMADA EQUESTRIAN CENTER Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/07/2024 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | COENGRINIO | 0 | 0 | 56.62 |
| EQUESTRIAN CENTER C & G - B1* + Progetto Sport + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/07/2020 | b90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | TERRA DE VILLANOVA | Elim. | 0 | 0 |


