Risultati di VITTORIA MARIA AMARISSE
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
30/05/2021 | L50 DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | APACHE | 0 | 0 | 0 |
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/05/2021 | L40 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | APACHE | 0 | 0 | 0 |
Hermada Equestrian Centre - Nazionale A2* indoor/oudoor+AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
18/04/2021 | L40 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | MUFFIN | 4 | 0 | 0 |
17/04/2021 | L40 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MUFFIN | 0 | 0 | 0 |
16/04/2021 | L40 VENERDÌ | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | MUFFIN | 4 | 0 | 0 |
EQUESTRIAN CENTER C & G - B1* + Progetto Sport + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/07/2020 | l40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | APACHE | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »