Risultati di MAYA LOMBARDI
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - MASTER NORD ITALIA - 2ª TAPPA COPPA ITALIA - 1ª TAPPA COPPA ITALIA PARADRESSAGE Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 12/09/2020 | ID30 (20x40) | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 1 | FLYING ACROBAT | 449.50 | 74.917% |
| CENTRO IPPICO SPORTIVO IMOLESE ASD - CDNB - Circuito Emilia Romagna Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 18/07/2020 | ID30 20X40 CIRC LUD ER | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 1 | FLYING ACROBAT | 172.50 | 86.250% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


