Risultati di EMMANUELE BASSO
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/04/2021 | CAT. LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JAMAL | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B0* + cat. stile Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/12/2020 | CATEGORIA LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 30 | JAMAL | 8 | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/10/2020 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JAMAL | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - NAZ. B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/06/2020 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JAMAL | 0 | 0 | 0 |

