Risultati di ANNA BENDONI
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Categorie Nazionali Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/10/2025 | PS LIVELLO 1 CAVALLI JUNIOR CN90 | 9 | MY DUCHESS OF CLARE | 63.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - Categorie Nazionali - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/10/2025 | CN90 PS LIV 1 JUNIOR | 1 | MY DUCHESS OF CLARE | 31.70 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - Progetto Sport - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/07/2025 | CN90 PS LIV 1 JUNIOR | 6 | MY DUCHESS OF CLARE | 87.70 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/05/2025 | LIV.1 CAVALLI. CN80 | 8 | MY DUCHESS OF CLARE | 38.00 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - COPPA CAMPIONI CONCORSO COMPLETO - (COPCA) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/04/2025 | CN80 GIOV CAV 4/5/6 ANNI | 4 | MY DUCHESS OF CLARE | 59.30 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/04/2025 | CN80 GIOV CAV 4/5/6 ANNI | 2 | MY DUCHESS OF CLARE | 36.10 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - B1* - (B1__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/02/2025 | B90 DOMENICA | n. 10.1 - Cat. a barrage consecutivo - Tab.A | 9 | MY DUCHESS OF CLARE | 4 | 0 | 0 |
| 23/02/2025 | B100 DOMENICA | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | MY DUCHESS OF CLARE | 8 | 0 | 57.86 |
| 22/02/2025 | B90 SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | MY DUCHESS OF CLARE | 4 | 0 | 74.32 |
| 22/02/2025 | B100 SABATO | n. 10.1 - Cat. a barrage consecutivo - Tab.A | 4 | MY DUCHESS OF CLARE | 5 | 0 | 88.29 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CAMPIONATO NAZIONALE DELLE SCUOLE Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/11/2024 | CN100 CAMPIONATO | 12 | EO 2009 | 36.80 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - Finale Progetto Sport Concorso Completo e Dressage Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/10/2024 | LIVELLO 2 CAVALLI - CN100 | Elim. | EO 2009 | 0.00 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CNP80, CN100, CN1*, CN1* OPEN - Camp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/09/2024 | CN100 TR NAZ ALLIEVI | 7 | EO 2009 | 44.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - ELITE - CNP40 Welcome A, CN40 Welcome A/B, CN60, CN90, CN100, CN1* - Tappa Prog Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/07/2024 | CN100 PS LIV. 2 CAVALLI JUNIOR | 1 | EO 2009 | 37.40 | |||
| 06/07/2024 | CAMP VENETO ESPERTI (CN100) | 3 | EO 2009 | 37.40 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Coppa delle Region Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 21/06/2024 | COPPA DELLE REGIONI CN100 | 2 | EO 2009 | 31.50 | |||
| 21/06/2024 | COPPA DELLE REGIONI INDIVIDUALE | 2 | EO 2009 | 25.20 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport, Circuito FISE/MASAF di C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/05/2024 | CN100 PS JUNIOR | 7 | EO 2009 | 57.30 | |||
| ASD LO SPERONE - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Coppa Campioni Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 20/04/2024 | COPPA CAMPIONI CN100 | 7 | EO 2009 | 45.30 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tapp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/04/2024 | CN100 PS LIV 2 JUN | 1 | EO 2009 | 39.20 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


