Risultati di BEATRICE LAURENZI
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0*+ AMBASSADOR+SEL.PIAZZA DI SIENA Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/04/2021 | L 70 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | IROCO | Elim. | 0 | 0 |
| 24/04/2021 | L 60 DI PRECISIONE DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | IROCO | 4 | 0 | 0 |
| EQUESTRIAN CENTER C & G - NAZIONALE B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/10/2020 | L50 DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | IROCO | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2020 | L50 SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | IROCO | 0 | 0 | 0 |
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/03/2020 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | IROCO | Elim. | 0 | 0 |


