Risultati di GIADA CARNEVALI
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - 3^ Tappa Trofeo Club Fise Lazio+Tappa Coppa Italia Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 15/05/2021 | Promotion Eventing - Welcome A/B | Elim. | PLIOP | 0.00 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/04/2021 | CAT. WELCOME A/B (NO SALTO OSTACOLI) | 2 | PLIOP | 36.10 | |||
| 1^ Tappa Trofeo Club Fise Lazio Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 28/03/2021 | Ripresa "E50" | E 50 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 5 | PLIOP | 120.00 | 63.158% |
| A.S.D. CENTRO IPPICO 3 ERRE - 1^ Tappa Trofeo Club Fise Lazio Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/03/2021 | Categoria LBP60 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | PLIOP | Elim. | 0 | 0 |
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - Cat. Invito,1,2,CN1*,CN2*,CN2* OPEN - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/09/2020 | WELCOME A/B PONY | 2 | MAGA MAGÒ | 41.30 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - Cat. Welcome A,A/B, Invito,1,2,CN1*,CN2*,CN2* OPEN - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/07/2020 | WELCOME A/B CON SALTO OSTACOLI SEZ. 'A' CAVALLI | 1 | MAGA MAGÒ | 77.00 | |||
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 05/07/2020 | TROFEO INVITO ID30 | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 7 | MAGA MAGÒ | 406.00 | 67.667% |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - II^ Tappa Trofeo Ludico Fise Lazio + Coppa Italia Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 01/03/2020 | Categoria ID30 Promotion Dressage | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 8 | ARGENTINA SWEET | 137.50 | 68.750% |
| 2^ Tappa Trofeo Ludico Fise Lazio Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/02/2020 | Categoria WELCOME A | 3 | ARGENTINA SWEET | 35.30 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


