Risultati di ELISA COSTANTINI
| 007 Cavalli ssd arl - B0* + 3^ Tappa Circuito Lazio Pony Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/11/2020 | LP 40 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA - "D" | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BEL AMI | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* + 2^ Tappa Circuito Lazio Pony Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/10/2020 | CATEGORIA LP40 D PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BEL AMI | 0 | 0 | 0 |
| S.S.D.E. TRIGORIA ARL - B0* Finale Regionale Tappa Progetto Sport + Circuito Scuole Jump Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/09/2020 | LP40 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | HEKLA DU PALET | 0 | 0 | 0 |
| 007 Cavalli ssd arl - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/02/2020 | GIMKANA JUMP 40 S.O.DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | HEKLA DU PALET | 0 | 0 | 0 |
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/02/2020 | lp 30 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | HEKLA DU PALET | 0 | 0 | 0 |


